Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC_DISPOSITIVI DIGITALI AVV. N. 95450_ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | J54D26001420007 | € 31.098,99 | MINISTERO | 16/07/2026 | Link ai contenuti |
| PN_SOS COMPETENZE: UN'ESTATE DA PROTAGONISTI | J54D26002930007 | € 78.780,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR_CAMPUS SCUOLA_FORMAZIONE DOCENTI DM 38 | J54D26001430007 | € 48.480,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR_A SCUOLA CON L'AI _SNODI FORMATIVI TRANSIZIONE DIGITALE IA | J54D25008230006 | € 49.056,00 | PNRR_Next generation EU - PNRR | 13/05/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR_DM176/2025_NON UNO DI MENO: LA SCUOLA APERTA A TUTTI | J54D25007550006 | € 150.000,00 | Ministero dell’istruzione e del merito | 15/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC_LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI | J54D25006890001 | € 201.000,00 | Fondo di Rotazione (FdR) | 04/12/2025 | Link ai contenuti |
| POC_ORIENTAMENTO_PERCORSI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CON IL COORDINAMENTO DEL DOCENTE TUTOR” | J54D25001560001 | € 101.640,00 | Fondo di Rotazione (FdR) | 25/09/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 10:02:51
