Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| SVILUPPO PROFESSIONALE E INNOVAZIONE EDUCATIVA | I44D26002340007 | € 12.120,00 | Unione Europea | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| INSIEME PER CRESCERE | I44D25003150007 | € 149.800,00 | Unione Europea | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ | G42J26000230002 | € 3.524,85 | Regione Sicilia | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PONFSE+"ORIENTARSI AL FUTURO..." - AVVISO N. 57173/ 2025 - (D.M.N.233/2024) | I44D25000750007 | € 44.961,00 | Unione Europea | 28/08/2025 | Link ai contenuti |
| BEYOND BORDERS: UN'ESPERIENZA EUROPEA PER L'INCLUSIONE E LA CRESCITA | I43E25000260006 | € 35.433,00 | Unione Europea | 26/08/2025 | Link ai contenuti |
| E...STATE ANCORA INSIEME | I44D25000320006 | € 69.916,00 | Unione Europea | 12/05/2025 | Link ai contenuti |
| DIDATTICA IMMERSIVA | G49I24001940002 | € 55.000,00 | Regione Sicilia | 23/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA ATTRAVERSO LA RICCHEZZA DI ARTE MUSICA E SPORT | I43E24000380006 | € 33,36 | Unione Europea | 09/09/2024 | Link ai contenuti |
| DIGIT...ANDO SCUOLA | I44D23002730006 | € 45.945,00 | Unione Europea | 08/03/2024 | Link ai contenuti |
| NOI, CITTADINI DEL DOMANI | I44D23001410006 | € 84.779,00 | Unione europea | 08/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO - SCUOLE - DICEMBRE 2022 | I41F23000250006 | € 7.301,00 | Unione Europea | 10/04/2023 | Link ai contenuti |
| INSIEME SI PUÒ! (DISPERSIONE SCOLASTICA) | I44D22002680006 | € 120.290,34 | Unione Europea | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| "NESSUNO INDIETRO" _ PNRR1.4-2024(DM19/2024) | I44D21000350006 | | | | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 19/06/2026 09:45:25