Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PN 2021/2027 INTERVENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO DELL’11 MAGGIO 2026, N. 79 – AVVISO PROT. N. 112894 DELL’11/05/2026 – PIANO ESTATE 3^ EDIZIONE - TITOLO PROGETTO "ESPLORATORI D'ESTATE" | F74D26002160007 | € 79.944,00 | Europee | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 2021/2027 INTERVENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO N. 38 DEL 6 MARZO 2026, AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – TITOLO PROGETTO "GENERAZIONE DOCENTI" | F74D26001640007 | € 34.065,00 | Europee | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 2021/2027 INTERVENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO N. 175 DEL 9 SETTEMBRE 2025, AVVISO 53338 DEL 09/03/2026 – AGENDA SUD A.S. 2025-2026 E 2026-2027 - TITOLO PROGETTO "EDUSPRINT" | F74D25002970007 | € 121.785,00 | Europee | 14/05/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA CAPITALE DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026 | G72J25000140002 | € 7.500,00 | Regione Sicilia | 14/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| "ARTE DI OGNI GENERE - SECONDA EDIZIONE" - TITOLO PROGETTO "GENERIAMO" | G79I25001920002 | € 10.000,00 | Regionali | 30/12/2025 | Link ai contenuti |
| "NON SOLO MIZZICA" EDIZIONE 2025. TITOLO PROGETTO "CUNTI, CANTI E CANTASTORIE: ALLA SCOPERTA DEL TESORO DEL DIALETTO SICILIANO" | G79I25001290002 | € 5.000,00 | Regione Sicilia | 17/11/2025 | Link ai contenuti |
| "EDUCARTE" - PNRR, MISSIONE 5 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 3 INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI STRUTTURATI PER COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA NEL MEZZOGIORNO A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE - ANNUALITÀ 2024 DDG (AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE) DEL 29 N | J74C25000630004 | € 11.956,00 | Miste - PNRR | 16/11/2025 | Link ai contenuti |
| PN 2021/2027 “PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI” (C.D. PIANO ESTATE) - "RE-STIAMO INSIEME" | E34D25002460007 | € 79.638,00 | Europei | 07/10/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS + CALL 2025 | E79G25000120006 | € 27.002,00 | Europee | 09/09/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS - PNRR | B56E23004900006 | € 74.084,00 | EUROPEE | 18/08/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PN 2021/2027 PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025 "OLTRE I MURI UN'ALTRA SCUOLA" | F74D24000650007 | € 79.485,00 | Europei | 26/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - DM 65 DEL 2023 "VERSO IL FUTURO" (IC "GIOVANNI XXIII") | F74D23003030006 | € 90.084,67 | PNRR - EUROPEA | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR - COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - DM 65 DEL 2023 "SI-STEM-I DI APPRENDIMENTO" (EX DD "DON MILANI") | E74D23003130006 | € 64.998,00 | PNRR | 19/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR 4.0 (EX DD "DON MILANI") | E74D22005360006 | € 60.840,00 | Europee | 08/05/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR 4.0 (IC "GIOVANNI XXIII") | F74D22003520006 | € 166.296,00 | Europee | 30/03/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR ANIMATORE DIGITALE (EX DD "DON MILANI") | E74D22003320006 | € 2.000,00 | PNRR | 10/01/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR ANIMATORE DIGITALE ("GIOVANNI XXIII") | F74D22001850006 | € 2.000,00 | PNRR | 10/01/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 26/07/2026 15:16:35