Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PROGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6, AZIONE ESO4.6.A4 – SOTTO-AZIONE ESO4.6.A4A – INTERVENTI DI CUI A | I94D26003200007 | € 79.980,00 | europei | 01/09/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO 10.8.6A-FDRPOC-SI-2026-426 CUP I94D26001080007 ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO | I94D26001080006 | € 14.796,00 | Statali | 20/07/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5.A2 – SOTTO AZIONE ESO4.5.A2.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO | I94D26000940007 | € 18.180,00 | Europei | 01/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 2021-2027 FSE+ “SCUOLA E COMPETENZE” OBIETTIVO SPECIFICO ESO4. “OBIETTIVI SPECIFICI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL I E AL II CICLO”. AZIONE ESO4.6 A1, SOTTOAZIONE ESO4.6 A1B, PROT. N | I94D25004940007 | € 101.955,00 | FSE | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR M4C1I2.1-2026-1745—P-65570 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE | I94D25004680006 | € 49.890,00 | PNRR | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| SCUOLA NO STOP - AVVISO N. 10 DEL 28/11/2023 - SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO REGIONE SICILIA- SECONDA FINESTRA | I91I24000330002 | € 80.674,00 | Regione Sicilia | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS-UN PASSO VERSO UNA EUROPA SOCIALE E UNA GENERAZIONE GREE | B56E23004900006 | € 31.384,00 | -- | 18/07/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| SCUOLA NO STOP - AVVISO N. 10 DEL 28/11/2023 - SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO REGIONE SICILIA | C97G24000260002 | € 37.625,70 | Regione Sicilia | 27/09/2024 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023)- PNRR “PLUCHINOTTA "POLIGLOTTA - | C94D23003030006 | € 65.037,95 | EU | 28/02/2024 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| SALTIAMO IL GAP | I94D21001060006 | | | | Link ai contenuti |
| PNRR D.M. 66/2023 FORMAZIONE DEL PERS.SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE PL | C94D23003280006 | | | | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2026 08:44:22