Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ERASMUS+ CALL 2026 – AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | G41I26000130006 | € 26.050,00 | Fondi Comunitari | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| I-ARTE "EDUCARE ALL'ARTE: PERCORSI DI EDUCAZIONE IMMERSIVA, TECNOLOGIE DIGITALI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE" | G42J26000020002 | € 15.000,00 | Finanziamento Regione Sicilia | 20/05/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO PNRR SNODI FORMATIVI “ORIZZONTE IA: NAVIGARE L’INNOVAZIONE PER UNA NUOVA DIDATTICA” | G44D25006240006 | € 48.552,00 | FONDI COMUNITARI | 07/05/2026 | Link ai contenuti |
| PN 2021/27 FSE+ ESO 4.6.A1.B - AVVISO PROT. N. 53338 DEL 09/03/2023 (C.D. AGENDA SUD) - PROGETTO "LA FLOTTA DEL SAPERE - ROTTA VERSO LA PACE" | G44D25006160007 | € 145.440,00 | Fondi comunitari | 07/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PROGETTO ORIENTAMENTO PN 21.27 ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-331 - SPAZIO AI TALENTI" | G94D25001730007 | € 22.080,00 | Finanziamenti UE | 05/12/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO REGIONE SICILIA CIRC. N. 12/2025 PER EDUCAZIONE E INNOVAZIONE: L’IA NELLA SCUOLA SICILIANA DEL FUTURO | G42J25000460002 | € 10.000,00 | Fondi Regione Sicilia | 30/11/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO "NON SOLO MIZZICA. IL SICILIANO LA LINGUA DI UN POPOLO." | G49I25001390002 | € 4.000,00 | Fondi Regione Sicilia | 30/11/2025 | Link ai contenuti |
| ROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | G41I25000170006 | € 27.233,00 | Fondi comunitari | 10/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO DI COOP. INTERNAZ.“PLURITEC-METODI E TECNOLOGIE DIGITALI PER LA GESTIONE DELLE PLURICLASSI”(BANDO MOVETIA 2024, | J76E24000050003 | € 4.780,00 | Fondi Ministeriali | 21/03/2025 | Link ai contenuti |
| 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - ACQUISTO DI 1 SERVIZI | G41F24000750006 | € 7.301,00 | Finanziamenti EU | 26/02/2025 | Link ai contenuti |
| ATTIVAMENTE NEL MONDO | G44D23004420006 | € 67.986,50 | Finanziamenti UE | 13/01/2025 | Link ai contenuti |
| CURIAMO L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA DELLA COMUNITÀ EDUCANTE (C.A.R.E.) | G44D23005020006 | € 47.154,07 | Finanziamenti UE | 07/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) DM 19/2024 | G44D21000810006 | € 106.021,77 | Fondi comunitari | 25/11/2024 | Link ai contenuti |
| AVVISO PUBBLICO N.10/2023 “SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO” SECONDA FINESTRA - PR FSE+ SICILIA 2021/2027 - PRIORITÀ 2, ESO 4.5 - DDG 3058 DEL 28/11/2023 E DDG 176 DEL 22/03/2024 | G41I23000550002 | € 46.269,00 | Fondi Regione Sicilia | 09/10/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| I CARE-NON1DIMENO | G44D22006680006 | € 76.807,99 | Finanziamento EU | 07/12/2023 | Link ai contenuti |
| I CARE | G44D22006710006 | € 113.568,58 | Finanziamenti EU | 30/06/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 18/06/2026 12:47:00