Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE STEM E LINGUISTICHE PER LA VAL TROMPIA DEL FUTURO | I94D23004110006 | € 139.789,00 | Fondi europei | 29/09/2026 | Link ai contenuti |
| POC FESR - AVVISO 94540 DEL 24-04-2026 ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | I94D26001270007 | € 20.550,00 | Fondi europei PON 2014-20 FESR | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS ACCREDITAMENTO VET LEARNERS 2026-27 | I91I26000170006 | € 205.578,00 | Fondi europei Erasmus+ | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 21 - 27 PIANO ESTATE | I94D26002770007 | € 79.884,00 | PN 21-27 FSE | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN 21-27 FORMAZIONE DOCENTI | I94D26001140007 | € 18.180,00 | PN 21 - 27 FSE Fondi europei | 15/06/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ ACCREDITAMENTO SCUOLE 2026-27 | I91I26000060006 | € 30.033,00 | Fondi europei Erasmus+ | 12/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI | I94D25001330001 | € 201.000,00 | Fondi europei | 24/10/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR LABORATORI DI ORIENTAMENTO SULLE STEM | I94D23003990006 | € 10.000,00 | Fondi europei | 29/09/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE BIS | I54D25003950007 | € 79.884,00 | PN 21-27 FSE+ | 30/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 – ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL’AMBITO VET | I91I15000010006 | € 263.970,00 | Fondi europei | 23/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS+ KA121 | I91I25000060006 | € 42.314,00 | Fondi europei | 16/06/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS + PNRR | B56E23004900006 | € 153.971,00 | PNRR | 15/05/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE - SETTEMBRE 2024 | I91F24000680006 | € 7.301,00 | Next generation EU - PNRR" | 19/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR DIVARI TERRITORIALI DM 19 | I94D21000400006 | € 150.592,55 | PNRR | 05/11/2024 | Link ai contenuti |
| PON PCTO ALL'ESTERO | I94D24000390007 | € 31.782,00 | Fondi europeo | 30/09/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ VET LEARNERS | I91I24000130006 | € 94.845,00 | Fondi europee | 02/07/2024 | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA ESTATE A.S. 2023/2024 E 2024/2025 | I94D24000670007 | € 79.880,00 | Fondi europei | 24/06/2024 | Link ai contenuti |
| ACCREDITAMENTO ERASMUS+ SETTORE SCUOLA A.S. 2024/2025 | I91I24000050006 | € 30.060,00 | Fondi europei | 13/05/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | I94D23002220006 | € 145.789,00 | Fondi europei | 29/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS+ PROGETTO "NATI PER ESSERE EUROPEI" | I91I23000130006 | € 85.542,00 | Fondi europei | 25/09/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170 | I94D22002900006 | € 177.531,00 | Fondi europei | 11/09/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR NEXT GENERATION LABS | I94D23000150001 | € 164.644,00 | Fondi europei | 28/02/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR NEXT GENERATION CLASS | I94D23000160001 | € 275.710,33 | Fondi europei | 27/02/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | I94C22000130001 | € 69.984,00 | Fondi europei | 24/06/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 27/07/2026 14:19:47
