Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - AGENDA SUD (D.M. N. 175/2025) E AGENDA NORD (D.M. N. 176/2025) DM 175/2025 E 176/2025 "RESTI@MO AD MAJORA_NA" | H64D25002040006 | € 150,00 | PNRR | 01/09/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DOCENTI-INNOVARE PER INCLUDERE: COMPETENZE DIGITALI, METODOLOGICHE E RELAZIONALI PER UNA DIDATTICA EFFICACE | H64D26002130007 | € 34.983,00 | PN 21 27 | 04/08/2026 | Link ai contenuti |
| "ISTANZA L.R. 1/2026 - ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITÀ | G62J26000430002 | € 6.289,68 | REGIONE | 19/07/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO | H64D26002150007 | € 48.480,00 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 12/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FESR AVVISO 88927 LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO | H24D25001390007 | € 201.000,00 | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 02/12/2025 | Link ai contenuti |
| CONSORZIO ERASMUS USR SICILIA - PNRR CALL 2023 - ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-SCH-000147950 | B56E23004900006 | € 6.873,00 | Finanziamneto della Regione | 28/11/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 19 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE | H64D21000240006 | € 137.265,98 | Finanziamento dello Stato | 04/11/2025 | Link ai contenuti |
| -PON PIANO ESTATE 25 26 - AVVISO 81652 DEL 23 MAGGIO 25 "LA SCUOLA COME MOMENTO DI AGGREGAZIONE" | H54D25002680007 | € 79.980,00 | UNIONE EUROPEA | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO DI ORIENTAMENTO - (OPEN DAY UNIVERSITÀ DI CATANIA)- | E61I23000060006 | € 6.633,00 | UNIVERSITA' DI CATANIA | 24/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS+ KA1 COD. PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000209921 | H61I20000350006 | € 25.578,00 | FINANZIAMNTO DALL'UNIONE EUROPEA | 22/07/2024 | Link ai contenuti |
| PON ESTATE 2024 25AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025 | H64D24000800007 | € 78.780,00 | FONDI COMUNITARI | 10/07/2024 | Link ai contenuti |
| PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL'ESTERO | H64D24001650007 | € 81.238,00 | FINANZIAMNETI DALL'UNIONE EUROPEA | 03/06/2024 | Link ai contenuti |
| LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CIRC. 1/2024 | H62B24000970002 | € 40.000,00 | LEGGE REGIONE SICILIA N.2 DEL 2024 | 12/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR 65 TITOLO: “DA STEM A STEAM” | H64D23001630006 | € 137.556,73 | FINANZIAMENTO DALLO STATO | 28/02/2024 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CANDIDATURA N. 1095045 64310 DEL 23/04/2025 - POC -“PERCORSI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CON IL COORDINAMENTO DEL DOCENTE TUTOR”. IL FUTURO E' NELLE TUE MANI | H64D25000660001 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 06/08/2026 12:01:21
