Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 21/27 FORMAZIONE DOCENTI | H81I26000080006 | € 12.120,00 | Europa | 15/06/2026 | Link ai contenuti |
| ASSISTENZA SANITARIA PER ATTIVITÀ SPORTIVE SCOLASTICHE TERRITORIALI PER IL LAZIO A.S. 25/26 | PROT.02466/2026 | € 60.000,00 | U.S.R. LAZIO | 17/03/2026 | Link ai contenuti |
| SERVIZIO TRASPORTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE SCOLASTICHE TERRITORIALI PER IL LAZIO A.S. 25/26 | PROT.02467/2026 | € 46.200,00 | U.S.R. LAZIO | 17/03/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 176 AGENDA NORD: VERSO IL MONDO E IL FUTURO | H84D25002260006 | € 150.000,00 | PNRR | 14/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2025/26 | H82J25000060002 | € 132.489,60 | FSE+ | 15/09/2025 | Link ai contenuti |
| POC ORIENTAMENTO | H84D25001030001 | € 50.820,00 | EUROPA | 19/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| "IMMERSIONE NEL MONDO DEL TURISMO INTERNAZIONALE: UN'ESPERIENZA ALL'ESTERO" - PCTO ESTERO PROT. 136505 DEL 09/10/2024 | H84D24002520007 | € 63.116,00 | FSE PON | 12/12/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM19: UNA SCUOLA DI TUTTI, UNA SCUOLA PER CIASCUNO | H84D21000550006 | € 100.022,15 | PNRR | 19/11/2024 | Link ai contenuti |
| ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2024/25 | H89I24000500006 | € 137.551,20 | FSE+ 2021-2027 | 12/09/2024 | Link ai contenuti |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. | H81C22000960006 | € 6.083,00 | PNRR | 09/07/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM66: COMPETENZE 4.0 | H84D23004670006 | € 46.743,66 | PNRR | 07/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 65: CRITICAL THINKING - COMMUNICATION - COLLABORATION - CREATIVITY | H84D23003370006 | € 68.617,26 | PNRR | 29/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO | H84D22002840006 | € 2.000,00 | PNRR | 12/06/2023 | Link ai contenuti |
| “COLOMBO LABS: "PROIETTATI NEL FUTURO" PROTAGONISTI DI UN APPRENDIMENTO ATTIVO DI NUOVE COMPETENZE PER OGGI E PER DOMANI” | H84D22004720006 | € 164.644,23 | PNRR | 17/04/2023 | Link ai contenuti |
| “COLOMBO CLASSROOMS “STAR BENE” IN CLASSE PER APPRENDERE, SOCIALIZZARE E CRESCERE IN AMBIENTI ACCOGLIENTI E STIMOLANTI” | H84D22004710006 | € 137.855,16 | PNRR | 17/04/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR DM170: VERSO SE' STESSI | H84D22004730006 | € 147.767,50 | PNRR | 17/04/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBICI | H81F22001660006 | € 7.301,00 | PNRR | 28/11/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 23/06/2026 12:05:33
