Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 21-27 _ AGGIORNI@MOCI 2026 | H94D26001870007 | € 34.500,00 | PN 21-27 | 23/07/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD 2 - LA VALIGIA DELLE COMPETENZE | H94D26000470007 | € 99.960,00 | PON-FSE | 20/04/2026 | Link ai contenuti |
| SERVIZIO C.A.A. A.S. 2025/26 | H92J26000020004 | € 4.614,98 | COMUNE DI ROMA _ MUNICIPIO XIV | 11/03/2026 | Link ai contenuti |
| SERVIZIO C.A.A. A.S. 2025/26 _ INTEGRAZIONE | H92J26000030004 | € 5.789,08 | COMUNE DI ROMA _ MUNICIPIO XV | 11/03/2026 | Link ai contenuti |
| E-STATE CON NOI | H54D25006440007 | € 79.980,00 | Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 26/02/2026 | Link ai contenuti |
| SERVIZIO C.A.A. A.S. 2025/26 | H92J26000010004 | € 3.811,25 | COMUNE DI ROMA _ MUNICIPIO XV | 01/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISABILITA' SENSORIALE 25-26_ SEGNI DI INTEGRAZIONE | H91I25000640002 | € 8.925,84 | Regione Lazio | 22/09/2025 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD 1 - CRESCIAMO INSIEME NELLE COMPETENZE DIGITALI | H94D24002350007 | € 18.180,00 | PN | 07/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENDA NORD 1- CRESCIAMO INSIEME NELLE COMPETENZE LINGUISTICHE | H94D24002070007 | € 31.700,00 | PN | 23/12/2024 | Link ai contenuti |
| ORIENTI@MOCI | H54D25002190007 | € 22.446,00 | FSE | 08/10/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 07:29:30
