Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | E84D26002780007 | € 15.755,00 | Fondo di Rotazione (FdR) | 20/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 – ACCREDITAMENTO ERASMUS NELL’AMBITO VET | E81I26000390006 | € 75.270,00 | Fondi Europei | 26/06/2026 | Link ai contenuti |
| D.D.G. N° 1332 DEL 23/03/2026 - REGIONE SICILIA | G82J26000220002 | € 4.112,33 | Fondi Regionali | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| DOCENTI IN FORMAZIONE AL GRIMALDI -PN " SCUOLA E COMPETENZE " 2021-2027- FONDO FSE DM 38 DEL 6/3/26 AVVISO 95165 DEL 24/4/26 | E84D26003200007 | € 20.819,00 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 - AZIONE KA121 | E84C26000090006 | € 20.057,00 | Fondi Europei | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| IMPARIAMO AL GRIMALDI - D.M. 219-2025 - AVVISO PUBBLICO PROT. N 73226 DEL 27 MARZO 2026 | E84D25005690006 | € 37.016,00 | Unione Europea | 22/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRANET: WHEN THE PAST MEETS THE FUTURE OF FOOD. A GUIDEBOOK ON ANCIENT GRAINS IN ITALY, FRANCE AND TURKEY 2024-1 | E42C24000360006 | € 11.300,00 | Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP | 31/12/2025 | Link ai contenuti |
| "SI, MA VERSO DOVE? PERCORSI E ORIZZONTI" | J84C25000470004 | € 8.448,00 | PNRR | 31/12/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | E84C25000080006 | € 18.600,00 | Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP | 31/12/2025 | Link ai contenuti |
| FUORI CLASSE – "A SCUOLA DI COMUNITÀ" | J84C23000660004 | € 8.400,00 | PNRR | 31/12/2025 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO | E44D25002420007 | € 201.000,00 | Fondi del PN | 05/11/2025 | Link ai contenuti |
| PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI” (C.D. PIANO ESTATE) | E44D25002410007 | € 51.849,00 | Fondo Sociale Europeo plus | 16/10/2025 | Link ai contenuti |
| HARMONY OF PHYSICAL HEALTH AND ART" (HOPE) | E11I25000490006 | € 10.270,00 | Indire Agenzia Erasmus+ | 16/10/2025 | Link ai contenuti |
| “UNA SFIDA TRA L'INCLUSIONE ED IL TALENTO” | E61I25000160006 | € 31.506,00 | Indire Agenzia Erasmus+ | 21/07/2025 | Link ai contenuti |
| “PERCORSI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CON IL COORDINAMENTO DEL DOCENTE TUTOR” | E84D25001690001 | € 59.943,00 | Fondo di Rotazione (FdR) | 17/07/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR_2024-1-IT02-KA121- SCH-000215400 -PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000119671 - ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138021 -ERASMUS+ PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000214327 | B56E23004900006 | € 92.325,00 | Unione europea – NextGenerationEU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 | 05/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROMOTING HEALTHY LIFESTYLE FOR ZOOMERS (GENERATION Z) AND ALPHA GENERATION WITH THE HELP OF ICT TOOLS | E71I24000030006 | € 15.000,00 | Indire Agenzia Erasmus+ | 07/05/2025 | Link ai contenuti |
| OPEN DOORS:EUROPE WITH LOVE | E61I25000030006 | € 19.072,00 | Indire Agenzia Erasmus+ | 09/04/2025 | Link ai contenuti |
| ECOCULINARY INNOVATORS | E91I25000000006 | € 60.000,00 | Agenzia nazionale Erasmus+ INAPP | 18/03/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO PR FESR SICILIA 21-27 AZIONE 4.2.1- DD109 DEL 30-4-2024 LAVORI ESTERNI E RISTRUTTURAZIONE SALA E RICEVIMENTO - | E84D24002730008 | € 350.000,00 | PR-FESR Sicilia | 10/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| UN PONTE TRA DUE ISOLE | E94C24000340006 | € 33.825,00 | Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP | 01/10/2024 | Link ai contenuti |
| CORSI STRUTTURATI E JOB SHADOWING | E44C24000040006 | € 23.665,00 | Indire agenzia Erasmus+ | 01/10/2024 | Link ai contenuti |
| GRIMALDI STEM E MULTILINGUISMO M4C1I3.1-2023-1143-P-30680 (D.M.65/2023) | E84D23003880006 | € 91.722,53 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 29/02/2024 | Link ai contenuti |
| GRIMALDI FORMA IL PERSONALE M4C1I2.1-2023-1222-P-39514 (D.M.66/2023) | E84D23005530006 | € 80.202,23 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 26/02/2024 | Link ai contenuti |
| ECO-FRIENDLY AWARENESS: OUR REDUCE REUSE AND RECYCLE REVOLUTION | E41I24000020006 | € 60.000,00 | Agenzia nazionale Erasmus+ | 26/02/2024 | Link ai contenuti |
| TAISTY - AN APPETIZER FOR TEACHERS AND TRAINERS USING AI IN CULINARY PROFESSIONS | E54C24000010006 | € 60.000,00 | Indire Agenzia Erasmus+ | 26/02/2024 | Link ai contenuti |
| ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO M4C1I2.1-2022-941-P-9485 | E84D22004270006 | € 2.000,00 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 01/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| "UN PONTE FRA SICILIA E MALTA " | E94D23002090006 | € 60.109,00 | Indire Agenzia Erasmus+ | 15/12/2023 | Link ai contenuti |
| GRIMALDI CONTRO LA DISPERAZIONE M4C1I1.4-2022-981-P-21033 | E84D22006800006 | € 344.329,57 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
| GRIMALDI NEXT GENERATION LABS M4C1I3.2-2022-962-P-24249 | E34D22007410006 | € 164.644,23 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 24/03/2023 | Link ai contenuti |
| GRIMALDI NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-24246 | E34D22007430006 | € 178.464,91 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 06/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| LA FORMAZIONE PROFESSIONALE INCLUSIVA ED INTERATTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEL 21° SECOLO | E24C22000860006 | € 41.832,00 | Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire | 30/09/2022 | Link ai contenuti |
| SCIENZE E TECNOLOGIE AL GRIMALDI M4C1I3.2-STEM-P-5780 | E89J21017140001 | € 16.000,00 | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | 13/09/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 29/07/2026 11:06:22
