Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PON FORMAZIONE DOCENTI - ESO4.5.A2.B - "ORIENTARE, INCLUDERE, INNOVARE. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE" | D64D26001200007 | € 12.120,00 | FONDI UE - PN 2127 | 24/06/2026 | Link ai contenuti |
| PON ESTATE III - ESO4.6.A4.A - CRESCERE, CONOSCERE, INCLUDERE | D64D26002890007 | € 51.480,00 | FONDI UE - PN 2127 | 24/06/2026 | Link ai contenuti |
| PON AGENDA SUD 3 - COMPETENZE PER IL FUTURO | D64D25004790007 | € 101.760,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PIANO NAZIONALE 2021-2027 | 20/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PON ESTATE II - STUDIAMO IN MOVIMENTO | D24D25001930007 | € 51.480,00 | Fondo sociale europeo plus (FSE+) PN2127 | 04/07/2025 | Link ai contenuti |
| PON ORIENTAMENTO - ESPLORA TE STESSO | D54D25001340007 | € 36.960,00 | PN 2127 | 24/06/2025 | Link ai contenuti |
| PON AGENDA SUD II - TENIAMOCI PER MANO | D64D25000500007 | € 26.640,00 | PN 2127 | 14/05/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 28/07/2026 16:35:19
