Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| "LIBERI DI SCEGLIERE" | G62J26001090002 | € 15.000,00 | Finanziamento Regione Siciliana | 03/08/2026 | Link ai contenuti |
| FINANZIAMENTO D.D.G. 693 DEL 18/02/2026 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVAZIONE SERVIZI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA | G62J26000660002 | € 7.500,00 | Finanziamento Regione Siciliana | 07/07/2026 | Link ai contenuti |
| FINANZIAMENTO D.D.G.692 DEL 18/02/2026 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PROMOZIONE DI PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE | G63C26000210002 | € 5.000,00 | Finanziamento Regione Siciliana | 03/07/2026 | Link ai contenuti |
| FINANZIAMENTO D.D.G. 1332/2026 ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILI | G62J26000580002 | € 7.989,66 | Finanziamento Regionale | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| LA SCUOLA NON SI FERMA 3 | D64D26003550007 | € 79.425,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN FSE + A SCUOLA DI COMPETENZE 3 | D64D25005020007 | € 113.091,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6, Azione ESO4.6.A1 – Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto | 06/05/2026 | Link ai contenuti |
| FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO AULA IMMERSIVA E SERVIZIO DI FORMAZIONE 20 DOCENTI | G62J25000530002 | € 55.000,00 | Finanziamento Regione Siciliana | 28/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN - LA SCUOLA NON SI FERMA 2 AVVISO PUBBLICO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025 (C.D. PIANO ESTATE) | D24D25002090007 | € 78.780,00 | Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 25/06/2025 | Link ai contenuti |
| A SCUOLA DI COMPETENZE 2 | D64D25000660007 | € 58.245,00 | Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, “Agenda SUD” | 14/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PALUMBO “LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI” - SECONDA EDIZIONE | D64D21001350006 | € 136.288,52 | Unione europea – Next Generation EU - PNRR | 30/10/2024 | Link ai contenuti |
| I DOCENTI E LA TRANSIZIONE DIGITALE ALLA PALUMBO | C64D23003130006 | € 41.511,71 | PNRR DM 66/2023 | 07/03/2024 | Link ai contenuti |
| VERSO I NUOVI ORIZZONTI DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023 EX RODARI) | B64D23003740006 | € 49.572,23 | PNRR DM 66/2023 | 03/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR (DIVARI 1) PALUMBO LA SCUOLA DI TUTTI E PER TUTTI | C64D22003310006 | € 144.535,95 | PNRR D.M. 170/2022 | 30/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 07:06:54
