Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTI “ESO4.5.A2.B-FSEPN-CA-2026-31” – AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – FORMAZIONE DOCENTI | C64D26002010007 | € 13,52 | Comunitarie | 16/10/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2026-1635 – AVVISO 112894 DELL’11/05/2026 – PIANO ESTATE 2026-2027 | C64D26002540007 | € 79.980,00 | Comunitarie | 16/10/2026 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 | C61I26000160006 | € 22.645,00 | Fondi comunitari | 16/07/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC "ORIENTIAMO IL NOSTRO FUTURO" - PERCORSI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CON IL COORDINAMENTO DEL DOCENTE TUTOR | C64D25001000001 | € 74.961,90 | Regione Campania | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO AL FINE DI POTENZIARE IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 (D.M. 61/2023) | B56E23004900006 | € 42.937,00 | Fondi PNRR | 16/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTRUIRE IL FUTURO: STRATEGIE PER IL SUCCESSO SCOLASTICO (DM 19/2024) | C64D21000610006 | € 45.541,97 | Fondi PNRR | 07/11/2024 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+: AZIONE KA121 SCH PROGETTO DI MOBILITÀ | C61I24000190006 | € 23.273,00 | Fondi europei | 05/07/2024 | Link ai contenuti |
| PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STEM E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE (DM 65/2023) | C64D23003400006 | € 114.673,92 | Fondi PNRR | 25/03/2024 | Link ai contenuti |
| LABORATORI DI FORMAZIONE PER IL FUTURO (DM 66/2023) | C64D23003680006 | € 45.541,97 | Fondi PNRR | 25/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| IDEE IN GIOCO - MIGLIORIAMO LA COMUNICAZIONE CON IL DEBATE | C67G23000290002 | € 30.000,00 | FONDI REGIONALI | 30/12/2023 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+: AZIONE KA1 PROGETTO DI MOBILITÀ | C61I23000250006 | € 20.828,00 | Fondi europei | 30/12/2023 | Link ai contenuti |
| LABORATORI DI FUTURO: CREARE E COMUNICARE NELL’ERA DIGITALE - NEXT GENERATION LABS | C64D23000180006 | € 124.044,57 | Fondi PNRR | 17/05/2023 | Link ai contenuti |
| AULE DEL FUTURO - NEXT GENERATION CLASSROOMS | C64D23000170006 | € 206.857,05 | Fondi PNRR | 17/05/2023 | Link ai contenuti |
| UNA NUOVA PROSPETTIVA PER MIGLIORARE E MIGLIORARCI (DM 170/2023) | C64D22003280006 | € 140.362,64 | Fondi PNRR | 17/05/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2026 13:34:15
