Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| NEXT SCHOOL SKILLS | E64D26000840007 | € 15.885,00 | Fondo Sociale Europeo Plus(FSE+) | 15/07/2026 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE IN MOVIMENTO | E64D26002040007 | € 79.425,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 15/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ORIZZONTI - PNRR - PROGETTO ORIZZONTI “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 “ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 1 “POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI ALL’ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALL’UNIVERSITÀ | E61I22001050006 | € 1.175,00 | PNRR | 16/03/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA "INSIEME SI VINCE" - AGENDA SUD - D.M. 9 SETTEMBRE 2025, N. 175 | E64D25003710006 | € 150.000,00 | Unione Europea | 08/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE INVESTIMENTO 3 – INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI STRUTTURATI PER COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA NEL MEZZOGIORNO A SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE - PROGETTO EDU_GAME | J64C23000420004 | € 14.728,00 | PNRR | 13/11/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 - PROGETTO FESR "LE PROFESSIONI DEL FUTURO" | E54D25006900007 | € 201.000,00 | Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale | 12/11/2025 | Link ai contenuti |
| POC "PER LA SCUOLA" 20142020FINANZIATOCONILFONDODIROTAZIONE(FDR)–OBIETTIVOSPECIFICO10.1–AZIONE10.1.6–SOTTO-AZIONE10.1.6A- LA ROSA DEI VENTI | E64D25001080001 | € 82.107,00 | poc-pon | 10/11/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| SCUOLA VIVA II ANNUALITÀ PR CAMPANIA FSE+ 2021-2027 - PINO DANIELE, UNO DI NOI. | E63C24002090002 | € 50.000,00 | FSE | 06/12/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR – NEXT GENERATION EU (D.M. 19/2024) - LIBERIAMO I TALENTI | E64D21000750006 | € 219.591,39 | PNRR | 27/11/2024 | Link ai contenuti |
| SOFT SKILLS PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SCOLASTICA | E61B24000240006 | € 63.572,00 | Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE | 10/10/2024 | Link ai contenuti |
| PROSSIMO STEP: EUROPA | E61B24000360006 | € 63.580,00 | Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire | 01/10/2024 | Link ai contenuti |
| PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024-2025, FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - LA SCUOLA OLTRE LE MURA | E64D24000710007 | € 54.680,00 | FSE | 18/07/2024 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M.66/2023) - DIGITAL TEACHING | E64D23003390006 | € 73.350,78 | PNRR | 27/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR - NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M.65/2023) - DAL PASSATO AL FUTURO | E64D23002920006 | € 119.980,42 | PNRR | 26/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) - COMMUNICARE | E64D22003870006 | € 343.346,83 | PNRR | 05/05/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 07:17:55