Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “HUMAN-IN-THE-LOOP: L'INTELLIGENZA UMANA AL CENTRO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE. PERCORSI DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL’ORGANIZZAZIONE E NELLA DIDATTICA” PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1 – SNODI FORMATIVI-DM 219/2025 | D84D25004490006 | € 48.216,00 | Comunitarie | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESCERE CON LE SOFT SKILLS-ORIENTAMENTO PER IL FUTURO | D54D25001250007 | € 22.404,00 | Finanziamenti dell'Unione Europea | 09/09/2025 | Link ai contenuti |
| PN FSE+ LA SCUOLA NON VA IN VACANZA | D54D25003140007 | € 79.884,00 | FONDO SOCIALE EUROPEO | 28/08/2025 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO AL FINE DI POTENZIARE IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 | B56E23004900006 | € 33.108,00 | Europee | 14/08/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN FSE+ AGENDA NORD-ESO4.6.A1.B "SIAMO TUTTI COMPETENTI" | D84D24005130007 | € 28.005,00 | FONDO SOCIALE EUROPEO | 13/12/2024 | Link ai contenuti |
| PN FSE+ AGENDA NORD-ESO4.6.A2.B "PENSIAMO ALGORITMICAMENTE" | D84C24000230006 | € 36.360,00 | FONDO SOCIALE EUROPEO | 13/12/2024 | Link ai contenuti |
| INSIEME ALLA META! (DIVARI DM19) | D84D24003960005 | € 65.044,47 | PNRR | 08/11/2024 | Link ai contenuti |
| FSE+ AGGIUNGI UN POSTO…A SCUOLA! | D84D24002320007 | € 79.980,00 | FSE+ | 24/06/2024 | Link ai contenuti |
| “DIDATTICADIGITALEINTEGRATAEFORMAZIONESULLATRANSIZIONEDIGITALEDELPERSONALESCOLASTICO“(DM66/2023) | D84D23004450006 | € 98.593,73 | PNRR | 13/03/2024 | Link ai contenuti |
| AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) | D84D23003170006 | € 165.054,44 | PNRR | 16/02/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2026 08:17:40
