Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMAZIONE DOCENTI PN 2021-2027 OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5 - AZIONE ESO4.5.A2 - SOTTOAZIONE ESO4.5.A2.B | D84D26001310007 | € 20.819,00 | Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2026-2027 | D84D26002890007 | € 51.855,00 | Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 - Scuola e Competenze (FSE+) - Fondo Sociale Europeo Plus - Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione ESO4.6.A4 - Sottoazione ESO4.6.A4A | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| FORM@ZIONE E AZIONE IN IA | D84D25004530006 | € 49.168,00 | PNRR DM 219/2025 | 21/05/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.4: INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVA | D84D25003810006 | € 150.000,00 | Finanziamento europeo PNRR | 10/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| INNOVAZIONE CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | G82J25000450002 | € 10.000,00 | Regione Siciliana Assessorato istruzione e formazione professionale | 29/12/2025 | Link ai contenuti |
| EDUCARE ALLA DIFFERENZA | G82J25000370002 | € 10.000,00 | Regione Siciliana Assessorato all'istruzione e alla formazione professionale | 29/12/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI - REALIZZAZIONE DI PERC | D84D23006580006 | € 150.000,00 | Unione Europea - PNRR | 14/10/2025 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE, INCLUSIONE E SOCIALITÀ 2 | D44D25001600007 | € 79.335,00 | Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Priorità 1 - Scuola e competenze (FSE+) | 27/06/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 02/07/2026 15:38:22
