Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI DIGITALI | E54D26002520007 | € 18.084,00 | PON POC 2014/2020 | 15/07/2026 | Link ai contenuti |
| ESTATE IN GIOCO | E54D26003590007 | € 51.939,00 | Finanziamento a valere sul PN 2127 – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) | 29/06/2026 | Link ai contenuti |
| LA SCUOLA CHE EMOZIONA | E54D25008570007 | € 121.938,00 | Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e del Programma Nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” | 29/06/2026 | Link ai contenuti |
| MENTI CONNESSE: VIAGGIO NELL’INNOVAZIONE | E54D26002670007 | € 20.980,00 | Finanziamento a valere sul PN 2127 – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) | 29/06/2026 | Link ai contenuti |
| OLTRE I CONFINI | G52J25000300002 | € 54.977,08 | ASSESSORATO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DEL DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZIO 1 – FUNZIONAMENTO SCUOLE STATALI REGIONE SICILIA | 02/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO 1.2 - MIGRAZIONE AL CLOUD | E51C23000730006 | € 4.424,00 | PNRR FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU | 02/10/2025 | Link ai contenuti |
| ESPERIENZE DEL CITTADINO SCUOLA PNRR 1.4.1 | E51F24007400006 | € 7.301,00 | PNRR PA DIGITALE | 07/04/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR 2.1 DM 66 FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | E54D23003390006 | € 68.111,44 | PNRR 2.1 DM 66 | 03/04/2025 | Link ai contenuti |
| PON SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO | E54C24000120006 | € 39.280,50 | PR Sicilia FSE+ 2021-2027 | 11/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL TOGETHER: UNA SCUOLA CHE CRESCE | E54D24001150007 | € 51.939,00 | Fondo Sociale Europeo Plus | 22/06/2024 | Link ai contenuti |
| ATUTTOSTEM | E54D23002850006 | € 103.050,28 | PNRR D.M. 65 | 03/04/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| LE VOCI DEL RISPETTO | G59I23001010002 | € 12.000,00 | REGIONE SICILIANA | 29/12/2023 | Link ai contenuti |
| SCUOLA”VICINA” PNRR 1.4 D.M. 170 | E54D22003340006 | € 102.582,21 | PNRR | 27/03/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | E14D25002080007 | Link ai contenuti | |||
| PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI” (C.D. PIANO ESTATE) | E14D25002680007 | Link ai contenuti | |||
| AGENDA SUD”. -UNA SKUOLACREATIVA PER CRESCERE | E54D25000400007 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 11:18:19
