Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| (POC) “PER LA SCUOLA” 2014-2020. AVVISO PROT. 94540 DEL 24/04/2026 DISPOSITIVI DIGITALI. | E84D26001410007 | € 14.385,00 | Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026 | 16/07/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA ESTATE 2026/2027 - SCUOLA IN VIAGGIO | E84D26003990007 | € 51.939,00 | Avviso prot. n. 112894 dell’11/05/2026 – c.d. Piano Estate 2026-2027, emanato nell’ambito dell’Obiettivo ESO4.6 del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027; | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| L.R. 1/2026 - ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITÀ. D.D.G. N. 1332 DEL 25 MARZO 2026 DELLA REGIONE SICILIA. | G82J26000210002 | € 1.644,93 | D.D.G. n. 1332 del 25 Marzo 2026 della Regione Sicilia. | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| PON FSE+. AVVISO PROT. N. 95165 DEL 24-04-2026 FORMAZIONE DOCENTI. | E84D26003100007 | € 18.180,00 | Avviso 95165 del 24/04/2026 | 11/06/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD A.S. 2025-2026 E 2026-2027 (D.M. 175/2025). AVVISO 53338 DEL 09/03/2026. | E84D25005380007 | € 101.949,00 | Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 175 del 9 settembre 2025, Avviso 53338 del 09/03/2026 | 08/05/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA.- (D.M. N. 219/2025). | E84D25005850006 | € 49.982,80 | Snodi formativi per la transizione digitale sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella scuola.- (D.M. n. 219/2025). | 08/05/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO @LAB_SCHOOL. AZIONI A CONTRASTO E PREVENZIONE DALLA DIPENDENZA. II ANNUALITÀ | G75E25000570002 | € 55.308,90 | DDG n.3055 del 12/12/2025 | 12/03/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PIANO SCUOLA ESTATE - IMPARIAMO DIVERTENDOCI | E44D25002120007 | € 51.939,00 | Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 11 aprile 2024, n. 72 e Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 22 maggio 2025, n. 96. | 02/09/2025 | Link ai contenuti |
| UNA BUSSOLA PER IL FUTURO - PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PN 21/27 | E44D25001270007 | € 37.384,00 | FSE - PN 21/27 | 19/06/2025 | Link ai contenuti |
| INDIRE - PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027- INVESTIMENTO 3.1 | B56E23004900006 | € 41.885,00 | Programma Erasmus+ 2021-2027 | 12/05/2025 | Link ai contenuti |
| INSIEME PER CRESCERE - AGENDA SUD_PN 21/27 | E84D25000400007 | € 49.950,00 | FSE - PN 21/27 Agenda Sud | 14/04/2025 | Link ai contenuti |
| @LAB_SCHOOL AZIONI A CONTRASTO E PREVENZIONE DALLE DIPENDENZE | G71I24000340002 | € 40.152,19 | Regione Sicilia – Rete Regionale di Scuole SALUS – Scuole SHE Sicilia | 24/03/2025 | Link ai contenuti |
| DIDATTICA IMMERSIVA | G89I24001980002 | € 54.595,33 | REGIONE SICILIA | 12/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| TALENTO AL CENTRO - PLUS - PNRR D.M. 19/2024 | E84D21000780006 | € 89.890,27 | PNRR 1.4 D.M. 19/2024 | 01/10/2024 | Link ai contenuti |
| E…STATE CON NOI - PIANO SCUOLA ESTATE PN 2021/27 | E84D24001750007 | € 51.480,00 | FSE _ PN 2021-2027 | 20/06/2024 | Link ai contenuti |
| DIGITAL OPEN - PNRR D.M. 66/2023 | E84D23006250006 | € 0,00 | PNRR 2.1 D.M. 66/2023 | 03/03/2024 | Link ai contenuti |
| INSIEME - PNRR D.M. 65/2023 | E84D23003580006 | € 0,00 | PNRR 3.1 D.M. 65/2023 | 08/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PNRR PIANO SCUOLA 4.0- NEXT GENERATION- CLASSROOM | E84D22005510006 | € 133.848,68 | PNRR Scuola 4.0 | 17/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 11:26:39