Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | H44D26001350007 | € 7.124,00 | Unione Europea | 11/07/2026 | Link ai contenuti |
| ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E DI SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀD | G42J26000240002 | € 469,98 | Regione siciliana | 06/07/2026 | Link ai contenuti |
| UNITI AL GP - PIANO ESTATE 2026 | H44D26002340007 | € 51.939,00 | Unione europea | 29/06/2026 | Link ai contenuti |
| FORMA GP - FORMAZIONE DOCENTI PN21-27 | H44D26001840007 | € 12.120,00 | Fondi eurropei | 29/06/2026 | Link ai contenuti |
| PARCOURS D'HISTOIRE PER L'A.S. 2026/2027 | PARHISTOIRE2627 | € 5.082,00 | Istituto Superiore | 03/04/2026 | Link ai contenuti |
| POTENZIAMENTO INGLESE PER L'A.S. 2026/2026 | POTEINGLESE2627 | € 18.292,40 | Istituto Superiore | 31/03/2026 | Link ai contenuti |
| DOCENTE ESPERTO PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI GEOPOLITICA | GEOPOLITICA2526 | € 1.277,25 | Istituto Superiore | 25/03/2026 | Link ai contenuti |
| RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DEL LICEO CLASSICO DI ACIREALE | H42B26000240002 | € 40,00 | Regione Siciliana | 19/03/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| CANTIAMO IN GRECO | NNLC-CANTIAMOGR | € 1.021,80 | Dotazione ordinaria | 01/11/2025 | Link ai contenuti |
| RIFACIMENTO DEGLI INFISSI AD ACI BONACCORSI | H19I25000380002 | € 37.332,00 | Regione Siciliana | 11/09/2025 | Link ai contenuti |
| GAME4AI - ESPLORATORI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE | G42J25000500002 | € 10.000,00 | Regione Siciliana | 10/07/2025 | Link ai contenuti |
| UNITI AL GP | H54D25004200007 | € 51.786,00 | Unione Europea (FSE+) | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
| GP-ORIENTIAMOCI | H44D25001200001 | € 20.328,00 | Unione Europea (POC) | 26/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| RIFACIMENTO DEL PAVIMENTO DEL LICEO CLASSICO DI ACIREALE | H49I24000080002 | € 40.000,00 | Regione Siciliana | 14/02/2024 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027. PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE (FSE+) – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4. | H44D24000930007 | | | | Link ai contenuti |
| PNRR M4C1 INVESTIMENTO 2.1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO - DECRETO DEL 12 APRILE 2023, N. 66 | H44D23002870006 | | | | Link ai contenuti |
| INVESTIMENTO 3.1: NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) | H44D23001860006 | | | | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 –POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI | H44D22003340006 | | | | Link ai contenuti |
| INVESTIMENTO 1.4 - DIVARI TERRITORIALI | H44D21000640006 | | | | Link ai contenuti |
| INVESTIMENTO SCUOLA 4.0” – MISSIONE 4: NEXT GENERATION CLASSROOMS SCUOLE 4.0: SCUOLE INNOVATIVE E LABORATORI. | H44D22003330006 | | | | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 11/07/2026 10:44:16