Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| AVVISO/DECRETO: M4C1I3.1-2025-1585 PCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO DM 88-2025 | B64D23005400006 | € 93.978,00 | PNRR | 11/04/2026 | Link ai contenuti |
| FUTURE SKILLS AND DIVERSITY LABS | B24D25001690007 | € 201.000,00 | FESR | 06/03/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| “CAMPUS ETN@TEC” | B64D24002890006 | € 750.000,00 | PNRR | 24/11/2025 | Link ai contenuti |
| POC “PER LA SCUOLA” 2014-2020 FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE (FDR)– OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 – AZIONE 10.1.6 – SOTTO-AZIONE 10.1.6A, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 15 NOVEMBRE 2024, N. 231, AVVISO PROT. 64310 | B64D25001230001 | € 104.829,30 | Fondo di Rotazione (FdR) del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO ATTRAVERSO UN POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021- 2027, NELL’AMBITO DEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), FINANZIATO DALL’UNI | B56E23004900006 | € 77.220,00 | PNRR | 03/07/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO MOBILITA' ERASMUS COD.PR. 2025-1-IT02-KA121-SCH-000343877 _ ACCREDITAMENTO PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA | B61I25000390006 | € 43.563,00 | FONDI EUROPEI | 03/07/2025 | Link ai contenuti |
| DD 109 DEL 30_4_2024 DELLA REGIONE SICILIANA CHE APPROVA “AVVISO PER LA SELEZIONE DI BENEFICIARI E OPERAZIONI DI OOPP, BENI E SERVIZI A REGIA PER: REALIZZARE INTERVENTI DI ADATTAMENTO E DI ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI COMUNI QUALI MENSE, PALESTRE, AUDITORIUM, | B61J24001560006 | € 349.999,27 | FONDI EUROPEI | 17/03/2025 | Link ai contenuti |
| MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA – LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - SCUOLE | B61C23000960006 | € 3.871,00 | PNRR | 17/02/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO “ PON - FSE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( PCTO) ALL’ESTERO; AZIONE 10.6.6 STAGE/TIROCINI; SOTTOAZIONE 10.6.6B PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO – TRANSNAZIONALI | B61I24000710006 | € 61.383,00 | FONDI SOCIALI EUROPEI | 11/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| “INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA” – “INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIM | B64D21000990006 | € 165.838,32 | pnrr | 08/11/2024 | Link ai contenuti |
| NUTRIRE LA MENTE E COSTRUIRE PONTI PER IL FUTURO | B64D23004810006 | € 120.504,86 | PNRR | 30/09/2024 | Link ai contenuti |
| MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ PER ENTRAMBE LE LINEE DI INVESTIMENTO – LINEA DI INVESTIMENTO 3.1 “NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI” - TITOLO LINGU | B64D23004320006 | € 169.641,75 | PNRR | 13/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PROGETTO ERASMUS KA220-SCH-COOPERATION PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION | B66E23000030006 | € 62.499,00 | FONDI EUROPEI | 11/09/2023 | Link ai contenuti |
| MENO DIVARI = PIÙ INCLUSIONE | B64D22004090006 | € 309.636,83 | PNRR | 31/08/2023 | Link ai contenuti |
| GENERAZIONE Z | B64D22004080006 | € 283.921,45 | PNRR | 02/05/2023 | Link ai contenuti |
| NEXT GENERATION LABS EU - PNRR D.M. N. 218/2022–TITOLO FARE E CREARE TITOLO PROGETTO LABORATORI PER LE PROFESSIONI DIGITALI DEL FUTURO “FARE E CREARE” | B64D22004100006 | € 164.644,23 | pnrr | 23/03/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| AVVISO DI CUI AL D.D.G. N. 1077 DEL 26 NOVEMBRE 2020 | B69J21022560006 | | | | Link ai contenuti |
| AVVISO PUBBLICO PROT. N. 25532 DEL 23/02/2024 PERCORSI FORMATIVI DI LINGUA STRANIERA E PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO | B64D24000520007 | | | | Link ai contenuti |
| AVVISO DI CUI AL D.D.G. N. 1076 DEL 26 NOVEMBRE 2020 | B69J21022550006 | | | | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/06/2026 11:08:33