Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) “PER LA SCUOLA” 2014-2020 FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE (FDR)– OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8: “DIFFUSIONE DELLA SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA NEL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA | I64D26001020007 | € 19.591,00 | FINANZIAMENTI EUROPEI | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO PIANO ESTATE 3 ED. | I64D26002720007 | € 79.884,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI | 30/06/2026 | Link ai contenuti |
| ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITÀ ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA- CODICE PROGETTO 2026-1-IT02-KA121-SCH-000414796 | I63B26000000006 | € 24.943,00 | EUROPEI | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021- 2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5.A2 – SOTTO AZIONE ESO4.5.A2.B FOR | I64D26001710007 | € 18.180,00 | FONDI EUROPEI | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
| DDG 2315 DEL 12-6-2026 "ACQUISTO DI ATTREZZATURE E TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'" | G62J26000470002 | € 2.937,38 | REGIONE SICILIA | 13/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO “MEMORIE SEPOLTE, VISIONI RITROVATE: MOMPILERI TRA ARTE, STORIA E TERRITORIO” RELATIVO ALL’ AVVISO PUBBLICO D.D. N. 2877 DEL 03.10.2025 PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON IL PIANO DELLE ARTI | I61I25000390002 | € 4.000,00 | Regione Sicilia | 04/02/2026 | Link ai contenuti |
| "INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER UNA SCUOLA CRITICA E CREATIVA" | G52J25000200002 | € 10.000,00 | REGIONE SICILIA | 07/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOPRI, RIFLETTI, DECIDI | I64D25000800001 | € 111.804,00 | POC | 01/12/2025 | Link ai contenuti |
| OLTRE LA SCUOLA: ESPERIENZE PER CRESCERE | I54D25004370007 | € 80.000,00 | Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 11/11/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| STOP SCHOOL DROPOUT | I64D21000840006 | € 105.120,30 | PNRR | 21/11/2024 | Link ai contenuti |
| SCHOOL ALL YEAR ROUND | I64D24001130007 | € 78.780,00 | Fondo sociale europeo plus (FSE+) | 09/09/2024 | Link ai contenuti |
| ORISTEM | I64D23002120006 | € 177.063,12 | PNRR | 05/09/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS "STOP INCRESING CLIMATE CHANGE ON EARTH" | I61I24000020006 | € 48.000,00 | ERASMUS | 08/04/2024 | Link ai contenuti |
| MARCHESI 4.0 | I64D23003850006 | € 76.171,97 | PNRR | 03/04/2024 | Link ai contenuti |
| NEW LABORATORIES FOR NEW PROFESSIONALS | I69E22000010001 | € 164.644,23 | PNRR | 01/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLA POVERTA' EDUCATIVA - DDG 3498 DEL 19/12/2023 | G61I23000400002 | € 22.446,00 | REGIONE SICILIA | 20/12/2023 | Link ai contenuti |
| NEW CLASS ,NEW LEARNING | I61I22000510001 | € 287.977,47 | PNRR | 01/06/2023 | Link ai contenuti |
| APPRENDIMENTO E COMPETENZE | I64C22000340001 | € 50.820,00 | FSEPON | 19/01/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (DICEMBRE 2022) | I61C23000090006 | € 7.301,00 | PNRR | 19/01/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| STOP SCHOOL DROPOUT | I61I22000520001 | € 222.535,13 | PNRR | 20/12/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 08:37:07
