Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA. | I64D25003580006 | € 50.000,00 | Finanziamenti dell’Unione Europea | 03/09/2026 | Link ai contenuti | |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6, AZIONE ESO4.6.A1 – SOTTO AZIONE ESO4.6.A1.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO D | I64D25003120007 | € 121.938,00 | Fondo Sociale Europeo plus | 30/07/2026 | Link ai contenuti | |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6, AZIONE ESO4.6.A4 – SOTTO-AZIONE ESO4.6.A4A – INTERVENTI DI CUI AL DECRETO D | I64D26002440007 | € 51.920,00 | Fondo Sociale Europeo plus | 30/07/2026 | Link ai contenuti | |
| ONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5.A2 – SOTTO AZIONE ESO4.5.A2.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO | I64D26001270007 | € 34.985,00 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 17/06/2026 | Link ai contenuti | |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5.A2 – SOTTO AZIONEESO4.5.A2.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRETO | I64D26001260007 | € 149.943,00 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027. FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – PRIORITÀ 1 – SCUOLA E COMPETENZE (FSE+), OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – SOTTO-AZIONE ESO4.6.A.4.A- “PERCORSI | I54D25005870007 | € 51.939,00 | Fondo Sociale Europeo plus | 17/11/2025 | Link ai contenuti | |
| PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | I64D25000220007 | € 37.371,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 24/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PON ORIENTAMENTO | I54D25002300007 | € 37.371,00 | MINISTERIALI | 19/06/2025 | Link ai contenuti | |
| DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO -COEVOLUTION2 | I64D24001950006 | € 400.000,00 | Risorse PNRR | 16/04/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE -PLESSO FABIANI | I69H24000000002 | € 40.000,00 | Finanziamenti della regione | 21/01/2025 | Link ai contenuti | |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO LAURANA | I69H24000010002 | € 40.000,00 | finanziamenti della regione -altri finanziamenti | 21/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | I64D21000500006 | € 93.252,71 | Piano Nazionale di ripresa e resilienza PNRR | 30/10/2024 | Link ai contenuti | |
| SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO III FINESTRA | I62J24000000002 | € 67.596,60 | Finanziamenti della Regione | 16/09/2024 | Link ai contenuti | |
| UNA SCUOLA PER TUTTI | I64D24001050007 | € 50.256,00 | Fondi sociali europei (FSE) | 29/08/2024 | Link ai contenuti | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE -DIGITAL SCHOOL | I64D23003380006 | € 73.753,81 | Finanziamenti non vincolati dello Stato | 20/03/2024 | Link ai contenuti | |
| AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | I64D23001460006 | € 122.159,26 | PNRR | 15/01/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 10:26:27
