Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI DIGITALI E LIBRI | G24D26001990007 | € 10.960,00 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020, in attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 38/2026, finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: “Diffusione della società della con | 14/07/2026 | Link ai contenuti |
| "OLTRE LE PAROLE, OLTRE I RUOLI: CRESCERE IN PARITÀ" DENOMINATO, ANCHE IN FORMA ABBREVIATA, “CRESCERE IN PARITÀ” | G22J25000100002 | € 9.997,25 | REGIONE SICILIANA Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Dipartimento dell'istruzione, dell’università e del diritto allo studio | 16/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “IMMERGIAMOCI NEI SAPERI” | G29I25001000002 | € 55.000,00 | Regione Siciliana | 07/11/2025 | Link ai contenuti |
| “LINGUA E CULTURA SICILIANA” - QUARTA EDIZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 9/2011 – ANNO SCOLASTICO 2025/2026 CUP G11I25000000002 | G11I25000000002 | € 4.200,00 | Dipartimento dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio della Regione Siciliana con DDG n. 842 del 23/04/2025 tramite scuola Polo I.C. “F. De Roberto” di Zafferana Etnea (CT) | 30/10/2025 | Link ai contenuti |
| CRESCERE INSIEME | G54D25007410007 | € 51.939,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6.A4 – – sotto-azione ESO4.6.A.4.A – Interventi di cui ai dec | 31/07/2025 | Link ai contenuti |
| SCOPRO IL MIO FUTURO | G24D25001160007 | € 37.371,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6– Azione ESO4.6.A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D, interventi di cui al Decreto | 31/07/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTA FREQUENZA | J64C23000630004 | € 16.503,20 | COOPERATIVA MARIANELLA GARCIA | 29/11/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| IO RESTO A SCUOLA | G24D22004250006 | € 128.305,81 | Missione 4: Istruzione e ricerca – Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica D.M. 170/2022 | 25/03/2023 | Link ai contenuti |
| MISURA 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” – SCUOLE | G21F22001470007 | € 7.301,00 | Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU, nell’ambito dell’Investimento 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”, parte della Misura 1.4.1. “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”. | 25/02/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| STEM E LINGUE PER IL FUTURO | G24D23004440006 | Link ai contenuti | |||
| TUTTI A SCUOLA | G24D21000740006 | Link ai contenuti | |||
| ANIMATORI DIGITALI 2022-23 E 2023-24 | G24D22003040006 | Link ai contenuti | |||
| MISURA 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” – SCUOLE | G21C23000800006 | Link ai contenuti | |||
| COMPETENZE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | G24D23004500006 | Link ai contenuti | |||
| IMPARIAMO INSIEME | G24D25000570007 | Link ai contenuti | |||
| COMPETENZE E INCLUSIONE SCUOLA PRIMARIA | G24D24001730007 | Link ai contenuti | |||
| DON MILANI 4.0 | G24D22004820006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 24/07/2026 20:25:00
