Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS + 2026-1-IT02-KA121 | I11I26000150006 | € 21.191,00 | europa | 09/08/2026 | Link ai contenuti |
| 68 - "CENTRI SCOLASTICI DIGITALI" | I14D26001470007 | € 19.043,00 | STATO | 17/07/2026 | Link ai contenuti |
| 1101 - "SINFONIE DI PAROLE: NOTE, LINGUA E LETTURA PER UNA SCUOLA APERTA ED INCLUSIVA". | I14D26002600007 | € 79.708,00 | FSE | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| CIRCOLARE 16 "PAGINE D'ESTATE: VIAGGI OLTRE LE PAROLE" | G19I26000530002 | € 15.000,00 | REGIONE SICILIA | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
| 673 - RADICI ETNEE E ORIZZONTI GLOBALI | I14D25003030007 | € 149.980,00 | EUROPA | 01/06/2026 | Link ai contenuti |
| "GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026" | G12J25000030002 | € 7.500,00 | REGIONE SICILIANA | 13/02/2026 | Link ai contenuti |
| "DIDATTICA IMMERSIVA - SECONDA EDIZIONE". | G12J25000220002 | € 55.000,00 | REGIONE SICILIA | 12/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| LA GIOIA DI IMPARARE 2 | H11I25000120006 | € 51.912,00 | UNIONE EUROPEA | 03/12/2025 | Link ai contenuti |
| “ALLAKATALLA1… MÌZZICA CHI È? – 2ª EDIZIONE” | G19I25001030002 | € 5.000,00 | REGIONE SICILIA | 27/11/2025 | Link ai contenuti |
| INSIEME E' PIU' BELLO FSEPN-SI-2025-648 | I64D25001240007 | € 51.855,00 | FSEPN | 19/11/2025 | Link ai contenuti |
| LA MIA SCUOLA SMART | I14D25000370007 | € 29.840,00 | FSE | 04/11/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS “LE TRADIZIONI LOCALI: RISORSA VITALE PER UN’IDENTITÀ EUROPEA MULTICULTURALE” | I11I25000280006 | € 54.744,00 | INDIRE | 09/09/2025 | Link ai contenuti |
| “UNO SGUARDO AL FUTURO” | I64D25000720007 | € 52.321,00 | FSEPN | 23/07/2025 | Link ai contenuti |
| PR FESR 2021-27 OBIETTIVO SPECIFICO RSO4.2 | H19B24000210002 | € 350.000,00 | REGIONE SICILIA | 18/07/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ AZIONE KA122-SCH "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" | B56E23004900006 | € 52.733,00 | UNIONE EUROPEA | 05/06/2025 | Link ai contenuti |
| “SCUOLA E CULTURA REGIONALE IN SICILIA–IV EDIZIONE IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 9/2011–A. S.2025/2026-CUP G11I25000000002 | G11I25000000002 | € 205.000,00 | REGIONE SICILIA | 28/05/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO "TECNOLOGIE IMMERSIVE PER UN APPRENDIMENTO ATTIVO" | G19I24001470002 | € 55.000,00 | REGIONE SICILIA | 30/12/2024 | Link ai contenuti |
| DM 19 - PNRR M4C1I1.4 – RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI (D.M. 2 FEBBRAIO 2024, N. 19) | I14D21000820006 | € 65.894,29 | PNRR | 05/11/2024 | Link ai contenuti |
| DM66 - PNRR 2.1 "DIGITALSCHOOL" - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE..." | I14D23002450006 | € 43.929,86 | PNRR | 14/10/2024 | Link ai contenuti |
| EX CD - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI- | H12B24004280002 | € 97.000,00 | REGIONE SICILIA | 10/10/2024 | Link ai contenuti |
| PN - SCUOLA E COMPETENZE - FSE 313 "PORTE SEMPRE APERTE" | I14D24001320007 | € 51,28 | Fondi Sociali Europei | 12/06/2024 | Link ai contenuti |
| DM65 - STEM E MULTILINGUISMO - M4C1 3.1 - POTENZIAMENTO | I14D23002180006 | € 69.261,66 | PNRR | 27/02/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 09/08/2026 21:59:30
