Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ESO4.5.A2.B - DIGITAL...MENTE | G64D26002890007 | € 18.180,00 | FSE+ | 16/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI ISTRUZIONE SCOLASTICA III^ ANNUALITA' | G64D26004200006 | € 25.163,00 | Erasmus+ | 09/06/2026 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE IN VOLO - PN21-27 FSE+ AVVISO PROT.53338/26–AGENDA SUD–A.S. 25-26 E 26-27 | G64D25007800007 | € 101.871,00 | FSE+ | 26/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025- “PIANO ESTATE” | G54D25007700007 | € 78.780,00 | FSE+ | 25/06/2025 | Link ai contenuti |
| PN 2021/27 - FSE+ AVVISO PROT.57173 DEL 14/04/2025 PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO | G54D25003170007 | € 59.988,00 | PN 21-27 | 24/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ ENTI ACCREDITATI ISTRUZIONE SCOLASTICA II^ANNUALITA' 2025 | G64D25002930006 | € 30.682,00 | Erasmus+ | 24/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE K210 – SENSIBILIZZAZIONE CONTRO I DISASTRI NATURALI | G64D25003500006 | € 8.010,22 | Erasmus+ | 08/06/2025 | Link ai contenuti |
| NEXT GENERATION EU - PNRR ERASMUS+ PRIMA ANNUALITA' | B56E23004900006 | € 28.693,00 | ERASMUS+ | 09/05/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA NAZIONALE 21- 27(FSE+)PROG:ESO4.6.A1.B- FSEPN-SI-2025-246 –AVVISO 9507/2025 “AGENDA SUD” | G64D25000720007 | € 29.994,00 | FSE+ | 30/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXT GENERATION EU – PNRR D.M. 19/2024 INTERVENTI CONTRO DIVARI E DISPERSIONE | G64D21000700006 | € 76.439,88 | PNRR | 04/11/2024 | Link ai contenuti |
| “LA SCUOLA E OLTRE” AVVISO PUBBLICO PROT. N. 59369 DEL 19 APRILE 2024 “PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI NEGLI ANNI SCOLASTICI 2023-2024 E 2024 | G64D24001770007 | € 78.780,00 | FSE+ | 07/10/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | G64D23004970006 | € 131.992,72 | PNRR | 19/02/2024 | Link ai contenuti |
| PONFSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-62 - "AGENDA SUD" | G64C23000400007 | € 29.971,50 | PON_FSE | 13/02/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 07:02:23
