Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SPAZIO INSIEME | I34D26003590007 | € 79.884,00 | Piano PN 21-27 | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| ORIZZONTI EDUCATIVI | I34D26002010007 | € 34.830,00 | PN Scuola e competenze 2021/2027 FSE+ e FERS | 22/06/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE ATA | I34D26002000007 | € 148.260,00 | Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 –Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico | 20/06/2026 | Link ai contenuti |
| SPORTLAB4FUTURE | I34D25003000007 | € 200.500,00 | PN 21 27 FSE+-SOTTOAZIONE RSO4.2.A3.A | 26/05/2026 | Link ai contenuti |
| AL SCHOOL HUB -INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SCUOLA | I34D25004810006 | € 49.644,00 | DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4:ISTRUZIONE E RICERCA | 15/05/2026 | Link ai contenuti |
| RI-START - "STOP DROP OUT! CS" | I64C26000000006 | € 14.763,38 | POC | 23/03/2026 | Link ai contenuti |
| RIFLESSI DI REALTÀ | I37G25000410001 | € 38.500,00 | D.D. MIM-MiC n. 98 del 16/01/2025 | 19/02/2026 | Link ai contenuti |
| STEP UP | I34D25003710006 | € 150.000,00 | Agenda Sud (D.M. 9 settembre 2025, n. 175) MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei | 12/02/2026 | Link ai contenuti |
| "SMART CAMPUS 4.0" | I34D24003420006 | € 258.620,68 | PNRR - (D.M. 215/2024 - art. 2) | 31/01/2026 | Link ai contenuti |
| “FUTURESKILLS 4.0 ” | I34D24003390006 | € 750.000,00 | PNRR - DM215/2024,N.215-ART.4 | 31/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SMART LABS | I54D25004200007 | € 201,00 | PN 21_27 FSE+ - Sottoazione RSO4.2.A3.B - Programma Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) | 02/10/2025 | Link ai contenuti |
| GLOBAL SKILLS PER IL FUTURO | I34D23005730006 | € 149.418,00 | PNRR- Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università | 17/07/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ - STRONGER 2.0 - 2025-1-IT01-KA122-VET-000315822 - CUP: I34C25000120006 | I34C25000120006 | € 95.925,00 | PNRR | 17/07/2025 | Link ai contenuti |
| SCEGLI IL TUO FUTURO PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-CL-2024-53 SOTTO-AZIONE 10.1.6A | I34D25001680001 | € 82.419,30 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 (FdR)– Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Sotto-azione 10.1.6A | 14/07/2025 | Link ai contenuti |
| OPEN SCHOOL – COMPETENZE, INCLUSIONE, SOCIALITÀ – ESO4.6.A4.A-FSEPNCL-2025-237 CUP: I54D25004190007 PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI | I54D25004190007 | € 79.884,00 | fFONDO SOCIALE EUROPEO PLUS | 03/07/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS 2024 “EDUMOVE” | B56E23004900006 | € 11.972,00 | PNRR | 04/04/2025 | Link ai contenuti |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE- OTTOBRE 2023 -MUISURA1.2-PRJ_120SCU1023X_000941 - CUP B31C22001870006 | B31C22001870006 | € 7.189,00 | PNRR | 13/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| LEGAMI DI COMUNITA' | G49I23001930001 | € 32.000,00 | Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per le politiche della famiglia | 28/08/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+1 2024 | B34C24000220006 | € 20.998,00 | PNRR | 01/06/2024 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO PNRR GREEN AGAINST DISPERSION 2 M4C1I1.4-2024- 1322-P-51976 CUP: B34D21000730006 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTIC | B34D21000730006 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO PNRR DM 19 /2024: COMPASS@PALMA2 CODICE: M4C1I1.4-2024-1322-P-52087 CUP: B34D21000890006 | B34D21000890006 | Link ai contenuti | |||
| PNRR (D.M. 65/2023) TITOLO DEL PROGETTO “FUTURE SKILLS@PALMA”. CODICE DECRETO M4C1I3.1-2023- 1143-P33604 CUP: B34D23004470006 | B34D23004470006 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO PNRR D.M. 170/2022 GREEN AGAINST DISPERSION CODICE: M4C1I1.4-2022-981-P-18440 CUP: J34D22004960006 | J34D22004960006 | Link ai contenuti | |||
| PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) ALL’ESTERO WORK4PROGRESS@PALMA PCTO@DUBLINO PCTO@MALTA CUP B34D24000800007 | B34D24000800007 | Link ai contenuti | |||
| AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) COMPASS@PALMA CODICE: M4C1I1.4-2022-981-P-17899 CUP: B44C22001220007 | B44C22001220007 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO FSE PON 2014-2020 WORKINPROGRESS: PCTO@DUBLINO - PCTO@MALTA PCTO ALL’ESTERO | B34D24002480007 | Link ai contenuti | |||
| PNRR (D.M. 66/2023) CODICE: M4C1I2.1-2023-1222-P-39808 TITOLO :THE DIGITAL TRANSITION @T PALMA CUP: B34D23005530006 | B34D23005530006 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO PNRR D.M. D.M. 66/2023 DOCENTI IN DIGITALE CODICE: M4C1I2.1-2023-1222-P-38797 CUP: E34D23004700006 | E34D23004700006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 06/08/2026 08:18:27
