Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO PROT. N.94540 DEL 24.04.2026-ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA -TIT.DISPOSITIVI DIGITALI | I14D26001160007 | € 18.084,00 | POC | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MIS. 4: ISTR.E RICERCA COMPON. 1 – POTENZ. OFFER.DEI SERV.DI ISTR.: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVER. - INVEST.2.1: DIDAT. DIG.LE INTEGR.E FORMAZ.ALLA TRANSIZ. DIG.LE UTIL. INTELLIG.ARTIF.LE NELLA SCUOLA | I14D25003290006 | € 47.460,00 | M4C1I2.1-2026-1745-P-64454 | 08/05/2026 | Link ai contenuti |
| PROG. FONDI STR.LI EUROPEI – PROGR. NAZ.LE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 –PRIOR. 01 – SCUOLA E COMP.ZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OB. SPEC.ESO4.6, AZIONE ESO4.6.A1- SOT. AZ. ESO4.6.A1.B- AVV.5338-09/03/2026-AGENDA SUD A.S.2025.2026/2026.2027 | I14D25003180007 | € 121.785,00 | ESO4.6.A1.B-FSEPNCL-2026-283 | 08/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROG.ERASMUS+ AZIONE KA121-COD.2025-1-IT02-KA121-SCH-000334856 | I11I25000140001 | € 26.579,00 | Comunitaria | 02/10/2025 | Link ai contenuti |
| PROG. PN "ORIENTAMENTO" AVVISO N. 57173 DEL 14.04.2025- TIT "L'ORIENTAMENTO ...È VITA" | I54D25001170007 | € 44.660,00 | Finanziamento dell'Unione Europea | 20/09/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROG. PNRR ... RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPREND.E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA TIT."..VERSO LA STESSA ...DIREZIONE- D.M. 19/2024 | I14D21000730006 | € 68.518,32 | PNRR- Finanziamento dell'Unione Europea | 16/10/2024 | Link ai contenuti |
| PROG. "AGENDA SUD" AVVISO PROT. 9507 DEL 22/01/2025 - TIT. UN'OPPORTUNITÀ IN PIÙ ! | I14D25000380007 | € 49.644,00 | PN -FSE+ Finanz. Unione Europea | 28/08/2024 | Link ai contenuti |
| PROG. ERASMUS KA121-SCH-7C12CDC6- TIT.ULTREIA#BUEN CAMINO | I11I24000090006 | € 23.974,00 | comunitaria | 22/05/2024 | Link ai contenuti |
| PROG. PNRR "FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE" D.M.66/2023- TIT. IL PERSONALE SCOLASTICO ED ...IL MONDO VIRTUALE! | I14D23002950006 | € 61.663,02 | PNRR - Finanziamento dell' Unione Europea | 12/03/2024 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD- AVVISO PROT.N.134894 DEL 21.11.2023- TIT. " NON SI FERMANO LE ONDE, MA SI PADRONEGGIA IL SURF!" | I14D23002580001 | € 45.738,00 | Comunitaria | 16/02/2024 | Link ai contenuti |
| PROG. PNRR ...AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMP.STEM E MULTILINGUISMO (D.M.65/2023)- TIT."THE KEY TO UNLOCKING YOUR POTENTIAL" | I14D23002050006 | € 108.001,41 | PNRR -Finanziamento Unione Europea | 30/01/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 12:25:22
