Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIC835007_COMFORT MICROCLIMATICO DEGLI AMBIENTI DIDATTICI, A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI | C31I26000540001 | € 3.153,27 | MIM | 20/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| COMPETENZE IN CRESCITA FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PN – FSE (FSE+). OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 - 593 | C34D25002830007 | € 149.826,00 | Fondi europei | 23/09/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE SPAZI DI CRESCITA | C84D25001780007 | € 51.480,00 | Fondi europei | 22/09/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | C34D25003140006 | € 49.644,00 | Fondi PNRR | 01/09/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| PR FSE+ SICILIA 2021-2027 “SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO” | G35E23000230006 | € 38.770,00 | Fondi regionali - Regione Siciliana | 11/02/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
| OLTRE GLI STEREOTIPI: EDUCARE ALLA PARITÀ DI GENERE | G32J25000230002 | € 10.000,00 | Fondi Regionali Regione Siciliana | 12/01/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| “MIGLIORARE LE COMPETENZE IN ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE” | C34D25000320007 | € 69.660,00 | Fondi Europei | 27/12/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| DIDATTICA IMMERSIVA II EDIZIONE - CIRCOLARE 6/2025 REGIONE SICILIANA | G39I25001610002 | € 55.000,00 | Fondi Regione Siciliana | 30/10/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| “SCELTE CONSAPEVOLI” | C54D25000790007 | € 44.820,00 | Fondi Comunitari | 02/07/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCUOLA, AMICIZIA E COMPETENZE | H34D24001170007 | € 51.480,00 | Fondi Europei | 31/08/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M.66/2023) | H34D23003790006 | € 52.796,44 | Fondi PNRR | 03/04/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| “COMPETENZE E METODI PER UNA SCUOLA INNOVATIVA” - (D.M. 65/2023) | H34D23003600006 | € 91.448,66 | Fondi PNRR | 01/03/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| DA CONOSCENZE A COMPETENZE: ITALIANO, MATEMATIMATICA E INGLESE | H31I23001970006 | € 69.898,80 | Fondi europei | 08/02/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| ARTE DI OGNI GENERE - CIRCOLARE N. 20/2023 | G39I23001620002 | € 15.000,00 | Fondi Regione Siciliana | 01/02/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 | H34D22004310006 | € 129.792,66 | Fondi PNRR | 21/09/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
| P.N.R.R. – MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | H31C23000160006 | € 9.954,00 | Finanziato dall'Unione europea Next Generation EU | 09/03/2023 | Attivo | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 03/11/2026 07:56:07
