Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| L'UTILIZZO ETICO DELLA IA IN AMMINISTRAZIONE E NELLE CLASSI - SNODI FORMATIVI IA - D.M.219/2025 | B34D25006350006 | € 48.182,40 | PNRR - europa | 01/07/2026 | Link ai contenuti |
| DDG 3329 DEL 29/12/2025 - AVVISO PUBBLICO 10/2023 - TERZA FINESTRA - PROGETTO LA SCUOLA È SEMPRE APERTA - CUP G35E23000200006 | G35E23000200006 | € 86.238,00 | REGIONE SICILIA | 09/02/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO "ARTE DI OGNI GENERE – RISPETTO DELLA LEGALITÀ PER UN FUTURO DI EQUITÀ” A.S. 2025-2026 – DECRETO DI FINANZIAMENTO D.D.G. N. 3180 DEL 17/12/2025 – CIRC. REG.LE ASS.ISTRUZIONE N.8 DEL 18/06/2025 - | G12J25000180002 | € 10.000,00 | Ragione Sicilia | 09/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “ NON SOLO MIZZICA. IL SICILIANO LA LINGUA DI UN POPOLO”- CIRCOLARE N.005 /2025 – DEC.14/2026- SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO | G39I25001600002 | € 5.000,00 | Regione Sicilia | 31/10/2025 | Link ai contenuti |
| CRESCERE A SCUOLA | B34D25000420007 | € 49.950,00 | UE | 03/10/2025 | Link ai contenuti |
| UN PONTE PER L'ESTATE ..... ALLA CARDUCCI | B54D25004860007 | € 79.884,00 | UE | 03/10/2025 | Link ai contenuti |
| "SCEGLI BENE IL TUTO FUTURO" | B54D25001260007 | € 59.805,00 | UE | 03/10/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2025 - AZIONE KA121- | B31I25000210006 | € 33.170,00 | Fondi Europei | 03/07/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ 2021-2027- PNRR – NEXTGENERATI ON EU” | B56E23004900006 | € 106.635,00 | UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU | 23/06/2025 | Link ai contenuti |
| DIDATTICA IMMERSIVA | G39I24001840002 | € 55.000,00 | Regione Siciliana | 20/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| LA SCUOLA È SEMPRE APERTA | J34D24000730007 | € 51.280,00 | UE | 13/12/2024 | Link ai contenuti |
| SCUOLAPERTA | J34D21001540006 | € 104.935,74 | PNRR - UE | 19/10/2024 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS - 2024-1-IT02-KA121- SCH-000203645 | J31I24000130006 | € 26.724,00 | INDIRE | 20/07/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ - KA1 SETTORE SCUOLA | J31I22000200005 | € 10.096,00 | INDIRE | 20/05/2024 | Link ai contenuti |
| DIGITAL SCHOOL | I34D23003400006 | € 42.317,76 | UE | 04/03/2024 | Link ai contenuti |
| STEM....IMPARIAMO | I34D23002510006 | € 66.473,01 | UE | 28/02/2024 | Link ai contenuti |
| DDG N. 3498 DEL 19-12_2023 - 3^ ANNUALITÀ | G31I23000340002 | € 27.369,00 | REGIONE SICILIA | 23/02/2024 | Link ai contenuti |
| CIRC. N. 20 PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE | G39I23001760002 | € 15.000,00 | REGIONE SICILIANA | 19/02/2024 | Link ai contenuti |
| SMART COMMUNITY SI DIVENTA! | J34D23003520006 | € 48.766,18 | ue | 13/02/2024 | Link ai contenuti |
| CON LE LINGUE DICO STEM! | J34D23002420006 | € 78.066,45 | UE | 24/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO 2023-1-IT02-KA121-SCH-000118408 | J31I23000130005 | € 22.911,00 | INDIRE | 11/09/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 08:57:20
