Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DISPOSITIVI DIGITALI | I34D26001640007 | € 17.673,00 | FONTI EUROPEI | 13/07/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 3- A SCUOLA- CRESCERE INSIEME OLTRE L'AULA | I34D26003550007 | € 79.260,00 | PN 2021-2027 | 24/06/2026 | Link ai contenuti |
| IA@GELA-BUTERA SNODO FORMATIVO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DM219 - 2025 | I24D25005200006 | € 49.168,00 | PNRR | 07/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CIRCOLARE N. 6 DEL 16/04/2025- DIDATICA IMMERSIVA 2 | G39I25001710002 | € 55.000,00 | REGIONE SICILIA | 08/11/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+2025 | I31I25000240006 | € 17.160,00 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 20/10/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO "ORIENTAMENTO" - DM 233 | I84D25000860007 | € 44.760,00 | FSE | 31/07/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE (2 ANNUALITÀ) | I84D25001950007 | € 49.420,00 | PN 2021-2027 | 29/07/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO AGENDA SUD - SECONDA ANNUALITÀ- IMPARO GIOCANDO | I34D25000520007 | € 68.600,00 | Finanziamenti unione europea | 12/05/2025 | Link ai contenuti |
| CIRCOLARE N. 24 DEL 31/10/2024 DELLA REGIONE SICILIANA - DIDATTICA IMMERSIVA | G39I24001760002 | € 55.000,00 | 55.000,00 | 12/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| RI-TROVARSI A SCUOLA! DM19 | I34D21000790006 | € 105.196,59 | PNRR | 31/10/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS + 2024 | I33E24000330006 | € 16.960,00 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 16/07/2024 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE | I34D24001270007 | € 51.640,00 | PN 2021/2027 | 24/06/2024 | Link ai contenuti |
| PERCORSI DIGITALI INNOVATIVI DM66 | I34D23004530006 | € 56.826,71 | PNRR | 05/03/2024 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD - LABORATORIO DI APPRENDIMENTO INTEGRATO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI BASE | I34D23003120001 | € 69.420,00 | FSE | 08/02/2024 | Link ai contenuti |
| STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) – PROGETTO: STEM CHE PASSIONE!!! | I34D23002350006 | € 101.788,39 | PNRR | 10/01/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 14/07/2026 07:58:18
