Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENDA NORD - ANNO SCOLASTICO 2025-2026 E 2026-2027. | E34D26000700007 | € 119.640,00 | COESIONE ITALIA 21-27 - COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA | 26/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 -FORMAZIONE DOCENTI | E34D26003500007 | € 12.545,00 | Coesione Italia 21-27 - Cofinanziato dall'Unione Europea | 26/06/2026 | Link ai contenuti |
| SMART SCHOOL: IA PER LA DIDATTICA E LA GOVERNANCE | E34D25008060006 | € 9.833,60 | UNIONE EUROPEA | 25/06/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO CINEMASCUOLA LAB - SECONDARIE | 000000000000000 | € 38.500,00 | MIM E MIC | 13/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| IC4 LAB (PIANO ESTATE) | E84D25002300007 | € 52.000,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI | 20/10/2025 | Link ai contenuti |
| " WE ARE EUROPE" FSE + PROGRAMMA NAZIONALE"SCUOLA E COMPETENZE" 2021-2027 PRIORITA' 1- "PERCORSI DI ORIENTAMENTO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - | E54D25002030007 | € 14.920,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEE | 16/09/2025 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD 2025 - SMART MINDS | E34D24004350007 | € 27.040,00 | FONDI EUROPEI | 11/02/2025 | Link ai contenuti |
| AGENDA NORD 2025 - LEARNING TOGETHER | E34D24004340007 | € 37.300,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI | 11/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR DM 19/2024 – RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | E34D21005190006 | € 91.658,41 | FONDI EUROPEI | 30/09/2024 | Link ai contenuti |
| ESTATE TUTTO L'ANNO | E34D24001540007 | € 50.820,00 | FONDI EUROPEI | 25/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 66/2023 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE | E34D23005580006 | € 37.316,36 | FONDI EUROPEI | 27/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 65/2023 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE | E34D23003610006 | € 73.388,16 | FONDI EUROPEI | 09/01/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026 10:01:52
