Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| LABORATORI INNOVATIVI PER L’AUTOMAZIONE E L’ELETTROTECNICA; | C54D25006450007 | € 201.000,00 | fondi europei | 19/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DEI LICEI MUSICALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 510 E 511, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 . CURIOSANDO NEL JAZZ: TRA NUOVI LINGUAGGI E PROSPETTIVE ARTISTICHE | C54C25000080001 | € 10.000,00 | MIM-USR CAMPANIA | 03/12/2025 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO) SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI TRAMITE ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN ITALIA E ALL'ESTERO (D.M. 88/2025). TITOLO PROGETTO: | C54D23003330006 | € 150.000,00 | PNRR MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA – Componente 1 – Investimento 3.1: "Nuove competenze e nuovi linguaggi" | 29/10/2025 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027. PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE (FSE+) – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6 – AZIONE A4.A – SOTTO AZIONE ESO4.6. A4.A – AVVISO PROT. 81652, 23/05/2025 | C54D25005820007 | € 51,48 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sotto azione ESO4.6. A4.A | 12/09/2025 | Link ai contenuti |
| ORIENTARSI AL FUTURO: PERCORSI DI SCOPERTA E SCELTE CONSAPEVOLI | C57G25000120006 | € 44.905,20 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Sotto-azione 10.1.6A, interventi di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 15 novemb | 28/06/2025 | Link ai contenuti |
| D.M. 61/2023 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.1 “NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU, PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027 | B56E23004900006 | € 55.335,00 | PNRR/INDIRE | 25/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGRAMMA ERASMUS+ ATTIVITÀ KA121 - PROGETTO PER LA MOBILITÀ INDIVIDUALE DEL PERSONALE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA. DESTINAZIONE IRLANDA. ACCREDITAMENTO N.: 2022-1-IT02-KA120-SCH-000103135 PROGETTO N.: 2025-1-IT02-KA121-SCH- 000311999 CUP: C57G | C57G25000210006 | € 23.700,00 | UNIONE EUROPEA - ERASMUS + INDIRE | 01/06/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 28/05/2026 13:11:05
