Progetti di investimento pubblicoElenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PROGETTI DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA PROGRAMMA ERASMUS+ - PROGETTO 2026-1-IT02-KA121-SCH-000423636 | I94C26000010006 | € 21.350,00 | COMUNITARIA | 01/09/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE PERSONALE ATA - AVVISO PROT. 95498 DEL 24/04/26 - PN 2127 FSE+ | I94D26002030007 | € 149.200,00 | COMUNITARIA - STATALE | 01/09/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2026/27 – AVVISO PROT. 112894 DEL 11/05/2026 PN 2127 FSE+ | I94D26002630007 | € 79.923,00 | COMUNITARIA - STATALE | 01/09/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DOCENTI - AVVISO PROT. 95165 DEL 24/04/26 - PN 2127 FSE+ | I94D26001490007 | € 13.805,00 | COMUNITARIA - STATALE | 01/09/2026 | Link ai contenuti |
| POC DISPOSITIVI DIGITALI - DM 38/2026 - AVVISO PROT. N. 95450 DEL 24/04/2026 | I94D26001110007 | € 12.055,99 | COMUNITARIA STATALE | 11/07/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| POC - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA” 2014-2020 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE | I94D25000940001 | € 74.980,00 | COMUNITARIA - STATALE | 09/10/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR MISSIONE 4.C1/3.1 PCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISMO PER GLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI TRAMITE ESPERIENZE DI ORIENTAMENTO IN ITALIA E ALL’ESTERO (D.M. 88/2025) | I94D23004120006 | € 107.275,00 | COMUNITARIA | 23/09/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTI DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA PROGRAMMA ERASMUS+ - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH-000310765 | I94C25000070006 | € 25.660,00 | COMUNITARIA | 01/09/2025 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2025 – PROT. 81652 DEL 23 MAGGIO 2025 PN 2127 FSE+ | I54D25003850007 | € 79.944,00 | COMUNITARIA - STATALE | 01/08/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO SCUOLA IN ASCOLTO - DGR LOMBARDIA XII/1605 DEL 18 DICEMBRE 2023 AMBITO LOM01 | E81I24000020002 | € 59.603,00 | REGIONE LOMBARDIA | 17/06/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR ERASMUS KA121 DM 61/2023 - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000214213 | B56E23004900006 | € 19.570,00 | COMUNITARIA | 24/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| PON FSE PCTO ALL'ESTERO MAIRONI ABROAD2 - AVVISO 136505 DEL 09/10/2024 | I94D24001580007 | € 63.564,00 | COMUNITARIA - STATALE | 15/12/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR MISSIONE 4.C1/1.4 - RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (DM 19/2024) | I94D21000260006 | € 88.204,68 | COMUNITARIA | 02/11/2024 | Link ai contenuti |
| PROGETTI DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA PROGRAMMA ERASMUS+ - PROGETTO 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214213 | I94C24000040006 | € 21.580,00 | COMUNITARIA | 20/06/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR MISSIONE 4.C1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023) - DOCUMENTI DAL 01-01-2025 | I94D23002500006 | € 47.529,26 | COMUNITARIA | 29/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR MISSIONE 4.C1 - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (DM 65/2023) - DOCUMENTI DAL 01-01-2025 | I94D23001820006 | € 94.221,26 | COMUNITARIA | 13/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
| NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI | I94D22002870006 | € 163.935,87 | COMUNITARIA | 28/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 11/07/2026 09:30:50