Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO DM N. 38 DEL 6 MARZO 2026, AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 – FORMAZIONE DOCENTI. | G24D26001130007 | € 34.983,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.5, Azione ESO4.5. A2 – Sotto azione ESO4.5. A2.B | 22/07/2026 | Link ai contenuti |
| POC “PER LA SCUOLA” 2014-2020 FINANZIATO CON IL FONDO DI ROTAZIONE (FDR)– OBIETTIVO SPECIFICO – 10.8: AVVISO PUBBLICO PROT. N. 94540 DEL 24/04/2026 - DM N. 38/2026. | G24D26001280007 | € 24.386,00 | Avviso pubblico prot. n. 94540 del 24/04/2026 - DM n. 38/2026. | 20/07/2026 | Link ai contenuti |
| CONTRIBUTO REGIONE SICILIA ACQUISIZIONE ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI STUDENTI DISABILITÀ DDG N. 1332 DEL 25/03/2026- REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO | G22J26000220002 | € 4.934,79 | Regione Sicilia | 18/06/2026 | Link ai contenuti |
| “AI SCHOOL HUB – SNODO TERRITORIALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE” | G24D25004610006 | € 49.168,00 | PNRR - Finanziamenti dall'Unione Europea | 06/06/2026 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE AL RIPRISTINO E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DECORO DELLE STRUTTURE ESTERNE DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA GAETANO GUARINO | G28G26000030002 | € 40.000,00 | Finanziamenti della Regione Sicilia | 14/04/2026 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE AL RIPRISTINO E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DECORO DELLE STRUTTURE ESTERNE DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA LUIGI PIRANDELLO – | G28G26000000002 | € 40.000,00 | Finanziamenti Regione Sicilia | 14/04/2026 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE AL RIPRISTINO E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DECORO DELLE STRUTTURE ESTERNE DEL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA BERSAGLIERE URSO | G28G26000020002 | € 40.000,00 | Finanziamenti della Regione | 14/04/2026 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATE AL RIPRISTINO E AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E DECORO DELLE STRUTTURE ESTERNE DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MENDOLA/VACCARO | G28G26000010002 | € 40.000,00 | Finanziamenti Regione Sicilia | 13/04/2026 | Link ai contenuti |
| “COMPETENZE IN CRESCITA: PERCORSI PER L’AUTONOMIA E IL SUCCESSO FORMATIVO” | G74D25001870007 | € 79.944,00 | Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 –Fondo sociale europeo plus (FSE+) - “Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle | 30/03/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO “SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO TERZA FINESTRA” - FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) 2021- 2027 OBIETTIVO DI POLICY 4 "UN’EUROPA PIÙ SOCIALE" AVVISO N.10 2023 PR FSE+ SICILIA 2021/2027 | G25E23000250006 | € 91.638,00 | Regione Sicilia | 24/03/2026 | Link ai contenuti |
| SEZIONE PRIMAVERA 2^ EDIZIONE A.S. 2025/2026 | G21I25000540002 | € 14.400,00 | Regione Sicilia | 20/03/2026 | Link ai contenuti |
| “IL MUSEO COME AGORÀ: PATRIMONI CHE UNISCONO – PERCORSI DI DIALOGO, IDENTITÀ E CITTADINANZA ATTRAVERSO L’ARTE” | G21I25000530002 | € 7.000,00 | Regione Sicilia | 10/03/2026 | Link ai contenuti |
| POTENZIAMENTO DEL PROGETTO PILOTA PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO | G29I23001330002 | € 55.500,00 | Regione Sicilia | 17/02/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026 | G22J25000060002 | € 7.500,00 | Bilancio della Regione Siciliana | 13/02/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA | G62J25000140002 | € 7.500,00 | REGIONE SICILIANA | 13/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| INSIEME PER CRESCERE | G24D25000590007 | € 119,94 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 17/11/2025 | Link ai contenuti |
| “GIORNATE STUDIO IN ONORE DI ANDREA CAMILLERI” | NOTA4939REGIONE | € 15.000,00 | “Finanziamenti della Regione” | 16/11/2025 | Link ai contenuti |
| LA BUSSOLA DELLE SCELTE - ORIENTAMENTO FORMATIVO VERSO IL DOMANI | G54D25003240007 | € 59.988,00 | Fondo Sociale Europeo | 23/10/2025 | Link ai contenuti |
| POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E FORMATIVI E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA - I.C."A.CAMILLERI" | G25D24000040002 | € 350.000,00 | Regionali | 03/10/2025 | Link ai contenuti |
| POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI E FORMATIVI E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DIDATTICA E FORMATIVA - GUARINO | D22J24000030002 | € 100.000,00 | Regionali | 03/10/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR (D.M. 41/2024) STRUMENTI E AUSILI PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI DI APPRENDIMENTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DA PARTE DEI CTS | G24D21000760006 | € 187.372,79 | PNRR DM 41 | 16/12/2024 | Link ai contenuti |
| “FUORI ORARIO” – AA.SS. 2023/2024 E 2024/2025”. | G29I24000430002 | € 12.000,00 | REGIONALE | 06/06/2024 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO - CIRCOLARE 1/2025 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA - PROT. 3167 DEL 22 APRILE 2025 - INTERVENTO PLESSO G. GUARINO INTERVENTO 2 | G21I25000120002 | Link ai contenuti | |||
| DECRETO ASSUNZIONE A BILANCIO 2025 -. PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA122 PROGETTI DI MOBILITÀ DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA | G29I24001470002 | Link ai contenuti | |||
| DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO - CIRCOLARE 1/2025 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA - PROT. 3167 DEL 22 APRILE 2025 - INTERVENTO PLESSO GAETANO GUARINO | G21I25000100002 | Link ai contenuti | |||
| ERRATA CORRIGE DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO ALL’E.F. 2025 CIRCOLARE 24 DEL 31/10/2024 “DIDATTICA IMMERSIVA POTENZIAMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO ATTRAVERSO LO SVILUPPO, L’INNOVAZIONE E | G29I24001470002 | Link ai contenuti | |||
| PNRR DM 66/2023 -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE” CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-45160 CUP: G24D23005030006 | G24D23005030006 | Link ai contenuti | |||
| DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO - CIRCOLARE 1/2025 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA - PROT. 3167 DEL 22 APRILE 2025 - INTERVENTO PLESSO G. GUARINO INTERVENTO 1 | G21I25000110002 | Link ai contenuti | |||
| B56E23004900006 | Link ai contenuti | ||||
| PNRR STEM MULTILIGUISMO DM 65/2023 DIDATTICA INNOVATIVA PER UNA SCUOLA ALL'AVANGUARDIA | G24D23004220006 | Link ai contenuti | |||
| PNRR STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) A.S.2024/2025-GUARINO "PIÙ FORTI CON LE STEM" | D24D23004030006 | Link ai contenuti | |||
| DIDATTICA IMMERSIVA” - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO ATTRAVERSO LO SVILUPPO, L’INNOVAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI BASATI SULLA DIDATTICA IMMERSIVA IN FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMPRENSIVI E DELLE DIREZIO | G29I24001470002 | Link ai contenuti | |||
| “SCUOLE APERTE PER IL TERRITORIO” | G21I24000190002 | Link ai contenuti | |||
| PIANO EASTATE -FSE PLUS – CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-82 – AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+,“IL SORRISO DELLE ALI” | D24D24001870007 | Link ai contenuti | |||
| DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO - CIRCOLARE 1/2025 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA - PROT. 3167 DEL 22 APRILE 2025 - INTERVENTO PLESSO LUIGI PIRANDELLO | G21I25000090002 | Link ai contenuti | |||
| PNRR D.M. 66/2023; | D24D23004680006 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO SPERIMENTALE DEL GIOCO QUALE MEZZO DI PREVENZIONE IN MATERIA DI DISTURBO DI APPRENDIMENTO E DEL NEURO SVILUPPO. | G21I03000010002 | Link ai contenuti | |||
| PIANO EASTATE -FSE PLUS – CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-69 – AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+,“VIVA LA SCUOLA CHE LAVORA" | G24D24001720007 | Link ai contenuti | |||
| DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO - CIRCOLARE 1/2025 ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONE SICILIA - PROT. 3167 DEL 22 APRILE 2025 - INTERVENTO PLESSO MENDOLA VACCARO | G21I25000080002 | Link ai contenuti | |||
| REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO AL FINE DI POTENZIARE IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027, NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.1 “NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAG | B56E23004900006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 23/07/2026 07:38:38
