Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC DISPOSITIVI DIGITALI 2026 | H74D26000700007 | € 21,65 | EUROPPE | 10/07/2026 | Link ai contenuti |
| PN 21-27 ORIZZONTI EDUCATIVI: BENESSERE, RELAZIONI E INNOVAZIONE DIDATTICA | H74D26000670007 | € 34,85 | PN 21-27 | 09/07/2026 | Link ai contenuti |
| LEGGE REGIONALE 1/2026 ACQUISTO AUSILI DIDATTICI | G72J26000310002 | € 7.519,68 | REGIONE SICILIANA | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ 2026-1-IT02-KA121-SCH-000424840 AZIONE KA1 PROGETTO DI MOBILITA’ ANNUALE 2026 | H71I26000140006 | € 24.891,00 | UNIONE EUROPEA | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| SINERGIE: DIALOGO E IA | H74D25002490007 | € 149.800,00 | FSEPN-SI-2026- | 03/06/2026 | Link ai contenuti |
| DM 219/25- SINERGIA: PONTI TRA INTELLIGENZA UMANA E ALGORITMI PER LA SCUOLA DEL DOMANI | H74D25002590006 | € 49.985,60 | Pia o Nazionale Ripresa e Resilienza | 03/06/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| SVILUPPO DI COMPETENZE PER IL XXI SECOLO | H54D25005160007 | € 52,00 | ESO4.6.A4.A | 01/10/2025 | Link ai contenuti |
| "ORIENTAMENTO AL FUTURO: GUIDARE GLI STUDENTI VERSO IL LORO PERCORSO DI SUCCESSO" | H34D25000850007 | € 44,76 | ESO4.6.A4.D | 01/10/2025 | Link ai contenuti |
| LINK FORMI@MO IL FUTURO | H74D23003080006 | € 54.408,55 | FONDI EUROPEI | 11/07/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ 2025 | H71I25000100006 | € 32.147,00 | UNIONE EUROPEA | 24/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPUS SPORT E SOCIALITA' | H74D23002290006 | € 51.997,00 | FSE | 14/12/2024 | Link ai contenuti |
| DIALOGANDO | H74C24000150002 | € 93.600,00 | MIM- REGIONE | 04/09/2024 | Link ai contenuti |
| CAMPUS SPORT E SOCIALITA' | H74D24001060007 | € 51.997,00 | FONDI EUROPEI | 01/09/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214020- ANNUALITA' 2024 | H74C24000040006 | € 24.950,00 | europei | 27/05/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS+ 2023-1-IT02-KA121-SCH-000118472- AZIONE KA1 PROGETTO DI MOBILITA’ ANNUALE 2023 | H71I22000610006 | € 23.340,00 | europei | 18/04/2023 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024) | H74D21000260006 | Link ai contenuti | |||
| PROGETTO AULA IMMERSIVA : L.R. 24/2024 - INCLUSIONE IMMERISVA | H71I25000050002 | Link ai contenuti | |||
| ERASMUS PLUS PNRR_2024 | B56E23004900006 | Link ai contenuti | |||
| AGENDA SUD CANDIDATURA N. 7935- ESO4.6.A1.B - NUOVI TALENTI CUP | H74D25000270007 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 04/08/2026 10:05:34
