Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| “ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA” | D94D26001200007 | € 14.659,00 | “POC Per la Scuola 2014-2020 (FESR) | 27/07/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA CITTÀ D’ARTE - TRA MEMORIA E FUTURO | G92J25000090002 | € 7,50 | Circolare n. 14 del 12/08/2025 - “Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026" – Contributi per le Istituzioni Scolastiche della Sicilia – Esempio applicativo del D.Lgs. 60/2017 in materia di promozione della cultura e dell'arte nelle scuole. | 17/03/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN2127 AGENDA SUD I LE BASI PER CRESCERE | D94D25000400007 | € 49.950,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze– Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) - “Agenda SUD” | 19/11/2025 | Link ai contenuti |
| PN 2127 PIANO ESTATE CRESCERE INSIEME | D54D25006440007 | € 51.939,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Fondo sociale europeo plus (FSE+) (Piano Estate), seconda “finestra” temporale | 12/11/2025 | Link ai contenuti |
| PN2127 ORIENTAMENTO SCOPRO, SCELGO, CRESCO – PERCORSI PER L’ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE | D54D25001230007 | € 29.994,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze – Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) - Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” | 12/11/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ KA 121 | D97G25000140006 | € 23.941,00 | ERASMUS + Call 2025 Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire- cofinanziato Unione Europea | 03/10/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ 2021- 2027 - PNRR DM61 2023 MOBILITÀ ALL'ESTERO | B56E23004900006 | € 44.790,00 | PNRR_ ERASMUS + | 17/06/2025 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ KA210 TIME TO TRANSFORM WITH MODERN EDUCATION | D91I24000900006 | € 60.000,00 | ERASMUS+ PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA KA210 | 06/03/2025 | Link ai contenuti |
| DIDATTICA IMMERSIVA "DENTRO IL SAPERE: ACQUISIRE NUOVI LINGUAGGI IMMERSI NELL’APPRENDIMENTO ATTIVO" | G99I24001640002 | € 55.000,00 | Regione Siciliana, esercizi finanziari 2024 e 2025 | 25/02/2025 | Link ai contenuti |
| PON " COMPETENZE PER CRESCERE" AGENDA SUD | D94D23004430001 | € 49.987,20 | FSE | 21/02/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR "INSIEME SI PUÒ" (DM19-2024) | D94D21000830006 | € 92.571,84 | PNRR | 08/11/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR " “PASSAGGIO AL DIGITALE- FORMAZIONE SUL CAMPO” (D.M. 66/2023) | D94D23004970006 | € 49.975,26 | PNRR | 14/10/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR “IMPARO SPERIMENTANDO” (D.M. 65/2023) | D94D23004710006 | € 73.847,24 | PNRR | 25/07/2024 | Link ai contenuti |
| ERASMUS+ KA122 SHORT-TERM PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNERS AND STAFF IN SCHOOL EDUCATION “A KEY TO THE EUROPE” | D94C24000060006 | € 33.056,00 | Eramus+ | 02/07/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 31/07/2026 06:12:34
