Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM 179/2026 - PROGETTO COMFORT MICROCLIMATICO DEGLI AMBIENTI DIDATTICI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI CUI AL DM 2 SETTEMBRE 2026 N. 179 | G64D26006570001 | € 3.153,57 | Ministero dell'Istruzione e del Merito | 20/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AVVISO 95450 DEL 24/04/2026 - FESR - DISPOSITIVI DIGITALI | G64D26001560007 | € 13.836,99 | Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola" 2014-2020 | 11/09/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 - FORMAZIONE DOCENTI | G64D26001570007 | € 16.334,00 | PN 2127 – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) | 07/08/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA (D.M. 219-2025 - AVVISO PUBBLICO PROT. N 73226 DEL 27 MARZO 2026) | G64D25007540006 | € 39.676,00 | Next generation EU - PNRR | 06/05/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AVVISO 57173 DEL 14/04/2025 - ORIENTAMENTO | G54D25002050007 | € 19.980,00 | PN 2127 – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) | 26/01/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - (D.M. 66/2023) | G64D23006230006 | € 55.778,14 | Next generation EU - PNRR | 31/05/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) | G64D23006240006 | € 85.049,51 | Next generation EU - PNRR | 22/02/2024 | Attivo | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 (D.M. N. 222/2022 - ART. 2 - NOTA PROT. N. 91698) | G64D22003370006 | € 2.000,00 | Next generation EU - PNRR | 23/03/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI (DECRETO MINISTERIALE N. 218/2022 - ALLEGATO 1) | G64D22006690006 | € 137.855,16 | Next generation EU - PNRR | 20/03/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO 38007 DEL 27/05/2022 - FESR REACT EU - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | G64D22000630006 | € 75.000,00 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 28/11/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AVVISO 50636 DEL 27/12/2021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA | G69J22000240006 | € 25.000,00 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 30/05/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AVVISO 43830 DEL 11/11/2021 - FESR REACT EU - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE | G69J21015890006 | € 53.989,74 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 14/03/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
| AVVISO 20480 DEL 20/07/2021 - FESR REACT EU - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE | G69J21007700006 | € 58.960,89 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 14/03/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 20/10/2026 08:24:06
