Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROM GREEN GUARDIANS TO GREEN MAKERS - PROGETTO ERASMUS+ – AZIONE KA1 - | G81I26000090006 | € 24.176,00 | Unione Europea | 15/09/2026 | Link ai contenuti | |
| DOCENTI IN AZIONE: COMPETENZE CHE TRASFORMANO LA DIDATTICA | G84D26002060007 | € 20.819,00 | Unione Europea | 07/09/2026 | Link ai contenuti | |
| SUPERIAMOCI - AGENDA SUD A.S. 2025-2026 E 2026-2027 | G84D25006380007 | € 101.889,00 | PN 2021-2027 | 04/09/2026 | Link ai contenuti | |
| DISPOSITIVI DIGITALI | G84D26002340007 | € 16.303,00 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) | 20/07/2026 | Link ai contenuti | |
| SPAZI DI CRESCITA: COMPETENZE E INCLUSIONE NEL TEMPO ESTIVO | G84D26004110007 | € 51.880,00 | PN 2021-2027 | 23/06/2026 | Link ai contenuti | |
| INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA SCUOLA | G84D25006700006 | € 49.716,80 | PNRR | 08/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARUGJ - FRANK: LA SCUOLA DELL'ORIENTAMENTO | G44D25001340007 | € 44.820,00 | PN 2021-2027 | 04/07/2025 | Link ai contenuti | |
| SIAMO TUTTI UN‘OPERA D’ARTE | G44D25002560007 | € 51.985,00 | PN 2021-2027 | 02/07/2025 | Link ai contenuti | |
| INTERVENTI FINALIZZATI A SUPERARE I DIVARI TERRITORIALI, GARANTENDO PARI OPPORTUNITÀ DI ISTRUZIONE AGLI STUDENTI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE | G84D25000700007 | € 49.950,00 | Finanziamenti dall'Unione Europea | 15/04/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 11:32:52
