Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSI - LINEA DIGITIAMO! | B53C23008270002 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PROGRESSI - LINEA AIUTIAMOCI | B53C23008260002 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PROGRESSI - LINEA RECUPERIAMO | B53C23008270002 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| PIANO NAZIONALE CINEMA E IIMAGINI PER LA SCUOLA - "NO SEMUS A PE" | NOSEMUSAPE24/25 | 21/10/2026 | Link ai contenuti | |||
| FES+ FORMAZIONE DOCENTI DM 38/2026 - COMPETENZE DOCENTI 4.0: INNOVAZIONE, INCLUSIONE E QUALITÀ NELLA DIDATTICA | B34D26001540007 | € 33.955,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 22/09/2026 | Link ai contenuti | |
| FESR-DISPOSITIVIDIGITALI-DM38/2026-ILDIGITALEPERLASCUOLA | B34D26002360007 | € 23.290,00 | PON - FESR - Dispositivi Digitali - DM 38/2026 | 22/09/2026 | Link ai contenuti | |
| PIANO SCUOLA ESTATE A.F.2025/26 - ESTATEATTIVA: GIOCO, RIPASSO E CRESCITA. | B34D26003810007 | € 79.890,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+)v | 06/07/2026 | Link ai contenuti | |
| AGENDA SUD - SCUOLA, FUTURO, OPPORTUNITÀ | B34D25006520007 | € 121.910,00 | Fondi Strutturali Europei – “PN Scuola e Competenze 2021 – 2027” | 01/06/2026 | Link ai contenuti | |
| PROGRESSI - PROGETTI PER IL RECUPERO E IL SUPPORTO AGLI STUDENTI NELL’INNOVAZIONE - LINEA AIUTIAMOCI - TERZA ANNUALITÀ - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 | B33C26000310002 | € 40.000,00 | Regione Autonoma della Sardegna | 04/05/2026 | Link ai contenuti | |
| PROGRESSI - PROGETTI PER IL RECUPERO E IL SUPPORTO AGLI STUDENTI NELL’INNOVAZIONE - LINEA RECUPERIAMO - TERZA ANNUALITÀ - ANNO SCOLASTICO 2025/2026 | B33C26000320002 | € 40.100,00 | Regione Autonoma della Sardegna | 04/05/2026 | Link ai contenuti | |
| ORIENTIAMOCI | B14D25001250007 | € 67.365,00 | Avviso pubblico “Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado” - Priorità Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+) - Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione ESO4.6.A4 - DM 233/2024 | 27/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSI - LINEA DIGITIAMO! II ANNUALITÀ | B53C25001780002 | € 14.000,00 | Finanziamento della Regione Autonoma Della Sardegna | 10/07/2025 | Link ai contenuti | |
| PON PER LA SCUOLA (FSE) - SCUOLA ESTIVA: ALLA SCOPERTA DEL SAPERE E DEL DIVERTIMENTO - PICCOLI PASSI VERSO IL SUCCESSO | B54D24002890007 | € 79.944,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 Fondo sociale europeo plus (FSE+) – Priorità 1 – Scuola e competenze (FSE+), Obiettivo specifico ESO4.6 – sotto-azione ESO4.6.A.4.A- Interventi di cui ai decreti del Ministr | 01/07/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGRESSI - LINEA RECUPERIAMO II ANNUALITÀ | B53C25001890002 | € 40.100,00 | Finanziamento della Regione Autonoma Della Sardegna | 26/06/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGRESSI - LINEA AIUTIAMOCI II ANNUALITÀ | B53C25000930002 | € 40.000,00 | Finanziamento della Regione Autonoma Della Sardegna | 28/03/2025 | Link ai contenuti | |
| WELL (WORKSHOPS IN ENGLISH TO LEARN AT LEISURE) LABORATORI EXTRACURRICOLARI PER LA LINGUA INGLESE - SECONDA ANNUALITÀ | B53C25000610002 | € 24.000,00 | Intervento Finanziato dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC, Settore d’intervento 11.02) - DGR 16/10 del 5.05.2021 “Presa d’atto della stipula dell’Accordo con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ai sensi dell'art. 242 del decreto legge n. | 12/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTALE SCUOLA CLOUD - SITO WEB DELL’ISTITUTO COME DA MODELLO AGID | B51F24005030006 | € 7.301,00 | Avviso Pubblico o “Misura 1.4.1 Esperienza Del Cittadino nei Servizi Pubblici - Scuole (Settembre 2024)” - PNRR M1C1 Investimento 1.4 “Servizi e Cittadinanza Digitale” Finanziato dall’unione Europea - NextGenerationEU | 21/11/2024 | Link ai contenuti | |
| 100% STEM | B54D23005160006 | € 120.137,00 | PNRR - Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università; Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi - Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multili | 16/10/2024 | Link ai contenuti | |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE | B51C23000950006 | € 3.871,00 | PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per Le PA Locali - Scuole (Ottobre 2023)” | 16/09/2024 | Link ai contenuti | |
| IN VIAGGIO VERSO LA SCUOLA DEL FUTURO (DM 66/2023) | B54D23006170006 | € 85.844,60 | PNRR - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Dida | 15/09/2024 | Link ai contenuti | |
| NESSUNO RESTI INDIETRO: INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI | B54D21000930006 | € 109.879,00 | Intervento Finanziato dal D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 – PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato al | 02/09/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMMINANDO....NEL FUTURO: PER UNA SCUOLA A MISURA DI TUTTI” | B54D22004980006 | € 223.081,14 | PNRR - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi | 30/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 19/09/2026 09:12:53
