Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 2.1: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIG | B94D25003680006 | € 49.576,80 | PNRR | 25/06/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.6, AZIONE ESO4.6. A4 – SOTTO-AZIONE ESO4.6.A4A – INTERVENTI DI CUI AL DECRET | B94D26002420007 | € 51.280,00 | Unione Europea | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – PRIORITÀ 01 – SCUOLA E COMPETENZE – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) – OBIETTIVO SPECIFICO ESO4.5, AZIONE ESO4.5. A2 – SOTTO AZIONE ESO4.5. A2.B, INTERVENTI DI CUI AL DECRE | B94D26001460007 | € 20.980,00 | Unione Europea | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - AGENDA SUD (D.M. N. 175/2025) E AGENDA NORD (D.M. N. 176/2025) | B94D25002580006 | € 150.000,00 | PNRR | 08/04/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| AVVISO PROT. 88927 DEL 03/06/2025, “REALIZZAZIONE DI LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI PER LO SVILUPPO DI SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI CONNESSE CON I RELATIVI INDIRIZZI DI STUDIO”. | B54D25004540007 | € 201.000,00 | Unione Europea | 17/12/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025, FSE+, PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI RIENTRANTI NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE CON DECRETO DEL MINIS | B54D25003210007 | € 79.920,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 17/11/2025 | Link ai contenuti |
| AVVISO PROT. 64310 DEL 23/04/2025 – “PERCORSI DI ORIENTAMENTO RIVOLTI ALLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI SECONDO GRADO CON IL COORDINAMENTO DEL DOCENTE TUTOR | B94D25000810001 | € 67.461,00 | Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 – Sotto-azione 10.1.6A, | 17/11/2025 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 25/06/2026 09:35:13
