Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN FSE FORMAZIONE DOCENTI | G54D26002470007 | € 18.180,00 | UE | 01/09/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO PIANO ESTATE 2026 - 2027 | G54D26003840007 | € 48.480,00 | Unione Europea | 01/08/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD A.S 2025-2026 E 2026-2027 | G54D25010390007 | € 96.960,00 | UNIONE EUROPEA | 06/05/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD 2025 | G54D25000600007 | € 48.480,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 08/01/2026 | Link ai contenuti | |
| ERASMUS + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313460 | G54D25006680006 | € 24.678,00 | Unione Europea | 01/01/2026 | Chiuso | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM230 ORIENTAMENTO | G14D25001660007 | € 24.240,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. | 20/10/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2024 - 2025/ 2025 2026 | G14D25002230007 | € 48.480,00 | Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2025/2026 | 03/03/2025 | Attivo | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2023-2024 | G54D24001340007 | € 48.480,00 | Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, | 13/01/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
| ERASMUS + 2024 – 1- IT02- KA121-SCH- 000206562 | G58H24000760004 | € 45.679,00 | Unione Europea | 01/01/2025 | Chiuso | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR DM 66 | G54D23004020006 | € 45.541,97 | 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico | 16/09/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PNRR DM 65 STEM | G54D23003420006 | € 79.323,84 | PNRR Potenziamento dell¿offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - I3.1:Nuove competenze e nuovi linguaggi | 02/09/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| ERASMUS + 2023 – 1- IT02- KA121-SCH- 000121777 | G54C23000300006 | € 19.908,00 | Unione Europei | 08/01/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
| PNRR DM 19 | G54D21000480006 | € 69.878,31 | Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: | 01/01/2024 | Chiuso | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNNR DISPERSIONE 170 | G54D22004290006 | € 87.319,00 | NV. 1.4 - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO E ALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | 11/09/2023 | Chiuso | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR ANIMATORE DIGITALE ANNI 2022-2024 | G54D22002500006 | € 2.000,00 | PNRR | 01/11/2022 | Chiuso | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2026 10:13:05
