Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DM 38 POC DISPOSITIVI DIGITALI | D34D26001300007 | € 16.576,99 | POC per la scuola FdR | 16/07/2026 | Link ai contenuti |
| INSIEME SIAMO SCUOLA 3 PIANO ESTATE 26-27 | D34D26003720007 | € 51.939,00 | FSE+ | 10/07/2026 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD 3 - PROGETTO AD MAIORA - AVVISO 53338 DEL 09/03/2026 | D34D25006990007 | € 149.943,00 | FSE + | 09/07/2026 | Link ai contenuti |
| DM N. 38/2026, AVVISO 95165 DEL 24/04/2026 - ARS DOCENDI | D34D26001290007 | € 18.180,00 | FSE+ | 08/07/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 219/2025 - ORIZZONTI INTELLIGENTI | D34D25007700006 | € 49.604,80 | PNRR | 03/07/2026 | Link ai contenuti |
| PIANO ESTATE 2 - INSIEME SIAMO SCUOLA 2 | D84D25001500007 | € 51.939,00 | PN | 28/02/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL'ARTE CONTEMPORANEA 2026 | G32J25000050002 | € 7.500,00 | Regione Sicilia | 12/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN ORIENTAMENTO - "ALLA RICERCA DEI TALENTI NASCOSTI" | D84D25001000007 | € 44.961,00 | Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 | 24/11/2025 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD 2 - A TUTTO SCUOLA 2 | D34D25000530007 | € 29.994,00 | Fondi Strutturali Europei | 15/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR DM 19/2024 SCUOLA FACENDO | D34D21000650006 | € 105.844,42 | Comunitarie/MIM | 22/11/2024 | Link ai contenuti |
| INSIEME SIAMO SCUOLA | D34D24002150007 | € 51.786,00 | Comunitarie/MIM | 19/07/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 66/23 “SMART LEARNING” | D34D23005270006 | € 45.541,97 | Comunitarie/MIM | 25/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 65/23 “SCIENCE AND NEW LANGUAGES” | D34D23004010006 | € 72.408,50 | Comunitarie/MIM | 24/03/2024 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD “A TUTTO SCUOLA” | D34C23000710006 | € 29.242,80 | Comunitarie/MIM | 22/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ABILITAZIONE AL CLOUD | D31C23000550007 | € 4.977,00 | PA DIGITALE | 05/10/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS | D34D22005780001 | € 117.624,60 | Comunitarie/MIM | 30/04/2023 | Link ai contenuti |
| PNRR DM 170 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE | D34D22005770006 | € 86.397,06 | Comunitarie/MIM | 29/04/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 16/07/2026 11:14:15
