Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA” 2014-2020 – CENTRI SCOLASTICI DIGITALI - DISPOSITIVI DIGITALI | E84D26002010007 | € 11.097,00 | Fondi Europei | 28/08/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS + CALL2026 – 1 – IT02 - AZIONE KA121 – SCH - 000434294 PROGETTI DI MOBILITA’ SVILUPPO DI COMPETENZE LINGUISTICHE IN AMBITO COMUNITARIO DOCENTI E ALLIEVI | E81I26000200006 | € 19.751,00 | Fondi Europei | 20/07/2026 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE, INCLUSIONE E INNOVAZIONE PER UNA SCUOLA DI QUALITÀ D. M. 38 | E84D26003050007 | € 12.120,00 | Fondi Europei | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| COMPETENZE IN AZIONE: LABORATORI PER L’INCLUSIONE E IL SUCCESSO SCOLASTICO D.M. 79 | E84D26004010007 | € 78.780,00 | Fondi Europei | 23/06/2026 | Link ai contenuti |
| POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 2.1: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO (D.M. 219/2025) “A.I.”….FOR YOU | E84D25005810006 | € 49.168,00 | Fondi Europei PNRR | 19/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS + CALL2025 – AZIONE KA121 PROGETTI DI MOBILITA’ SVILUPPO DI COMPETENZE LINGUISTICHE IN AMBITO COMUNITARIO DOCENTI E ALLIEVI | E84C25000090006 | € 25.510,00 | Fondi europei | 22/09/2025 | Link ai contenuti |
| REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO ATTRAVERSO UN POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021- 2027, PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA , FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENE | B56E23004900006 | € 41.211,00 | Unione europea – Next Generation EU | 21/07/2025 | Link ai contenuti |
| PERCORSI EDUCATIVI E FORMATIVI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE, L’INCLUSIONE E LA SOCIALITÀ NEL PERIODO DI SOSPENSIONE ESTIVA DELLE LEZIONI FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA NAZIONALE “SCUOLA E COMPETENZE” 2021-2027 – FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS | E54D25003940007 | € 79.956,00 | FONDI EUROPEI | 30/06/2025 | Link ai contenuti |
| SCUOLA VIVA II ANNUALITÀ | E84D24005380002 | € 49.680,00 | Regionali-Europei | 02/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI | E81C23001080006 | € 4.424,00 | Unione europea – Next Generation EU | 23/09/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR MISSIONE 4: COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) | E84D23006000006 | € 45.945,00 | Fondi Europei | 06/03/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 28/08/2026 13:45:35
