Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS PLUS AZIONE KA121-ACCREDITATION FOR AN INDIVIDUAL ORGANISATION - 2025 | J84C25000290006 | € 23.927,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI | 15/09/2025 | Link ai contenuti | |
| PNRR-NEXT GENERATION EU-M4C1I3.1-POTENZIAMENTO ERASMUS PLUS 2021/2027 D.M. 61/2023 | B56E23004900006 | € 71.341,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI | 04/06/2025 | Link ai contenuti | |
| ERASMUS PLUS SMALL SCALE PARTNERSHIP-DIGITAL STEPS OF BEING CARBON NEUTRAL-AZIONE KA210 | J34C25000030006 | € 18.624,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI | 16/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI DI APPRENDIMENTO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 19/2024-DESTINAZIONE FUTURO | J84D21001640006 | € 159.416,99 | FODI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 04/11/2024 | Link ai contenuti | |
| ERASMUS PLUS DIVERSE-DIGITAL INNOVATION AND VERSATILE EDUCATION FOR A SUSTAINABLE ENVIROMENT-AZIONE KA220 | J44C24000060006 | € 39.960,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI | 28/10/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR 2024-MISSIONE 1.2 -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-NEXTGENERATION EU | J81C23001260006 | € 4.424,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 16/07/2024 | Link ai contenuti | |
| ERASMUS PLUS ACCREDITATION FOR AN INDIVIDUAL ORGANISATION - AZIONE KA121 | J84C24000080006 | € 21.569,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI ERASMUS | 10/06/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE-D.M. 66/2023-FORMAZIONE ARCHIMEDE | J84D23005340006 | € 44.735,92 | FONDI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 06/04/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR-AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M. 65/2023-DIREZIONE EUROPA | J84D23004500006 | € 87.899,91 | FONDI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 06/04/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS PLUS SMALL SCALE PARTNERSHIP GENTLEBOYS AND GENTLEGIRLS BEHIND THE SCREEN STOP CYBERBULLYNG-AZ. KA210 | J44C23000310006 | € 20.000,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI | 15/12/2023 | Link ai contenuti | |
| ERASMUS PLUS AZIONE KA 210 ARTS FOR CLIMATE CHANGE | J14C23000340006 | € 60.000,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI | 26/10/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR NEXT GENERATION LABS-ARCHIMEDE FUTURE LABS | J84D22005220006 | € 164.644,23 | FONDI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 28/04/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR-AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA-D.M. 170/2022-STELLA POLARE | J84D22005200006 | € 246.354,21 | FONDI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 28/04/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS-ARCHIMEDE FUTURE CLASSROOMS | J84D22005210006 | € 150.072,26 | FONDI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 28/04/2023 | Link ai contenuti | |
| PNRR-M1C1I1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE-ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE | J81F22004130006 | € 7.301,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI PNRR | 17/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS PLUS-AZIONE KA122-MOBILITA' DI BREVE TERMINE-NUOVO PRINCIPIO DI ARCHIMEDE | J33C22002250006 | € 43.146,00 | FONDI COMUNITARI EUROPEI | 25/08/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 21/07/2026 09:54:16
