Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO PNRR "AL FERMI OGNI SORRISO CONT@"-RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. N. 175/2025) | G54D25009690006 | € 150.000,00 | UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU | 12/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE CHIAVE 2 - TITOLO: "GREENER STEPS IN THE DIGITAL TRANSFORMATION ERA" | G59B25000160006 | € 60.000,00 | UNIONE EUROPEA | 07/11/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO PN "A TUTTA VEL@"-AVVISO PROT. 88927 DEL 03/06/2025 (LABORATORI INNOVATIVI E AVANZATI) | G14D25003020007 | € 201.000,00 | FONDI STRUTTURALI EUROPEI (FESR) | 13/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO PNRR "FERMI@EUROPA: ESPERIENZE PCTO OLTRE I CONFINI"- PERCORSI PCTO SU DISCIPLINE STEM E MULTILINGUISMO (D.M. N. 88/2025) | G54D23004930006 | € 137.766,00 | UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATIONE EU | 07/10/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO PN "OLTRE LA SCUOL@"-AVVISO PROT. 81652 DEL 23/05/2025 (C.D. PIANO ESTATE) | G14D25002250007 | € 76.140,00 | FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (FSE+) | 30/06/2025 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO P.O.N . "UNA BUSSOL@ PER LA VITA"- AVVISO PUBBLICO PROT. N. 64310 DEL 23/04/2025 –PERCORSI DI ORIENTAMENTO | G54D25003970001 | € 73.123,60 | PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC)-FONDO DI ROTAZIONE (FdR) | 27/06/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGETTO PNRR "PIÙ FORTI DI PRIM@!"- RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. N. 19/2024) | G54D21000250006 | € 175.345,25 | UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU | 04/11/2024 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO P.O.N. “IL FERMI IN EUROPA” | G54D24000620007 | € 142.161,00 | FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) | 12/04/2024 | Link ai contenuti | |
| PNRR PROGETTO "DIGISCUOLA DEL FUTURO" (DM 66) | G54D23004220006 | € 61.259,99 | UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU | 11/03/2024 | Link ai contenuti | |
| PROGETTO PNRR "STEM AL FERMI"- COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE (D.M. 65/2023) | G54D23002670006 | € 110.683,45 | UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU | 07/03/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 17/09/2026 10:38:41
