Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| POC FESR DISPOSITIVI DIGITALI | F44D26000830007 | € 16.988,00 | POC 2014-2020” - Fondo di Rotazione (FdR). | 10/07/2026 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS+ ANNUALITA’ 2026 “PROGETTI DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA | F44D26002760006 | € 27.221,00 | AGENZIA NAZIONALE ERASMUS | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN FSE SCUOLA PER TUTTI - PIANO ESTATE 2026/2027 | F44D26002170007 | € 79.944,00 | Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 17/06/2026 | Link ai contenuti |
| PN FSE FARE SCUOLA - FORMAZIONE DOCENTI | F44D26000750007 | € 20.980,00 | PN 2021-2027 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 12/06/2026 | Link ai contenuti |
| PNRR L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA - SNODI FORMATIVI (DM.219/2025) | F44D25003170006 | € 49.168,00 | PNRR - Next Generation EU | 09/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN FESR RINNOVIAMO L’AZIENDA AGRARIA DIDATTICA - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI | F94D25001450007 | € 201.000,00 | PN 2021-2027- Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) | 09/10/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS PNRR 2025 | B56E23004900006 | € 20.000,00 | PNRR - ERASMUS | 27/09/2025 | Link ai contenuti |
| PN FSE SCUOLA INSIEME - INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (PIANO ESTATE 2025/2026) | F94D25001290007 | € 79.944,00 | PN 2021-2027 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 01/07/2025 | Link ai contenuti |
| POC GUARDIAMO AL FUTURO - AZIONI DI ORIENTAMENTO | F44D25000820001 | € 67.400,40 | POC 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Fondo di rotazione (FdR) | 25/06/2025 | Link ai contenuti |
| PROGETTO ERASMUS 2024.2025 | D84C24000110006 | € 28.000,00 | ERASMUS | 01/01/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PNRR LA SCUOLA CHE ACCOGLIE - RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI (D.M. 19/2024) | F44D21000980006 | € 114.761,32 | PNRR - Next Generation EU | 31/10/2024 | Link ai contenuti |
| PN FSE SCUOLA VIVA - PERCORSI PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE (PIANO ESTATE 2024/2025) | F44D24000470007 | € 79.944,00 | PN 2021-2027 - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) | 04/07/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR IMPARA DIGITALE - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) | F44D23003260006 | € 66.499,34 | PNRR - Next Generation EU | 18/03/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR UNA SFIDA PER IL FUTURO - AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM (D.M. 65/2023) | F44D23002970006 | € 102.532,16 | PNRR - Next Generation EU | 18/03/2024 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2026 09:18:21
