Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI DA CONCEDERE IN COMODATO D’USO AL PERSONALE DELLA SCUOLA | I54D26003200007 | € 20.550,00 | Stato | 03/08/2026 | Link ai contenuti |
| ERASMUS PLUS CALL 2026 | I51I26000050006 | € 21.628,00 | UNIONE EUROPEA | 22/07/2026 | Link ai contenuti |
| START-UP DELLE ARTI: CREARE CULTURA, GENERARE VALORE, COSTRUIRE COMUNITÀ | I54D26004000007 | € 48.480,00 | UNIONE EUROPEA | 21/07/2026 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DOCENTI | I54D26003460007 | € 18.180,00 | UNIONE EUROPEA | 21/07/2026 | Link ai contenuti |
| ARTE: LA VITA OLTRE IL GENERE | G52J25000160002 | € 9.940,00 | Regione Sicilia | 18/03/2026 | Link ai contenuti |
| GIBELLINA CAPITALE ITALIANA DELL' ARTE CONTEMPORANEA 2026 | G52J25000120002 | € 7.487,55 | Regione Sicilia | 25/02/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PCTO - COMPETENTI OLTRE OGNI BARRIERA | I54D23004300006 | € 150.000,00 | PNRR Unione Europea | 06/12/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| YOUR SCHOOL YOUR LIFE 2 | I54D21000730006 | € 140.783,61 | Unione Europea | 27/11/2024 | Link ai contenuti |
| INSIEME NEL FUTURO DIGITALE | E94D23005270006 | € 74.559,86 | Unione Europea | 12/11/2024 | Link ai contenuti |
| PNRR M4-C1-3.1 COMPETENZE STEM E MULTILING.(D.M.65/2023)- JOB TRAINING | I54D23002100006 | € 126.280,04 | Unione Europea | 01/03/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| INNOVATION IN EDUCATIONAL CONTEXT | I54D23000340006 | € 239.305,22 | Unione Europea | 23/03/2023 | Link ai contenuti |
| YOUR SCHOOL YOUR LIFE | I54D22004260006 | € 239.672,54 | Unione Europea | 23/03/2023 | Link ai contenuti |
| LABORATORI INNOVATIVI DI SVILUPPO DIGITALE E ORIENTAMENTO | I54D23000330006 | € 164.644,23 | Unione Europea | 01/03/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 03/08/2026 11:00:36
