Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| DDG 1332 DEL 25/03/26 - REGIONE SICILIANA - PONTI DIGITALI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI PER ALUNNI CON DISABILITA' | G22J26000300002 | € 2.819,88 | REGIONE SICILIANA | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| SNODI FORMATIVI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE SULL’UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA SCUOLA - IA PER LA SCUOLA | G24D25004760006 | € 49.509,60 | UNIONE EUROPEA | 26/05/2026 | Link ai contenuti |
| PN 21/27 - AGENDA SUD ANNUALITÀ 2025/26 E 2026/27 - COMPETENZE IN AGENDA 2026/2027 | G24D25004960007 | € 121,79 | UNIONE EUROPEA | 26/05/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PN 21/27 - POC - PIANO PER L'ORIENTAMENTO | G54D25001700007 | € 63,54 | UNIONE EUROPEA | 13/11/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE - APRILE 2025 | G21C23000910006 | € 2.765,00 | UNIONE EUROPEA | 08/10/2025 | Link ai contenuti |
| PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000138021 REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL’ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO ATTRAVERSO UN POTENZIAMENTO DEL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027, NELL’AMBITO DEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RE | B56E23004900006 | € 20.000,00 | Fondi Europei | 08/09/2025 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PON FESR INFANZIA IC VANN'ANTO' | G24D22000510006 | € 75,00 | UNIONE EUROPEA | 15/11/2022 | Link ai contenuti |
Senza data
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DM 19/23 | G24D21000980006 | Link ai contenuti | |||
| AGENDA SUD VANN'ANTO' - PRIMA ANNUALITA' | G24D23003850001 | Link ai contenuti | |||
| AGENDA SUD - SECONDA ANNULITÀ | G24D25000440007 | Link ai contenuti | |||
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- FONDI DM 66/23 - EX CIRCOLO DIDATTICO PALAZZELLO | B24D23003880006 | Link ai contenuti | |||
| PNRR ANIMATORE DIGITALE - ISTITUTO COMPRENSIVO VANN'ANTO' | G24D22002950006 | Link ai contenuti | |||
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- FONDI DM 66/23 - ISTITUTO COMPRENSIVO VANN'ANTO' | G24D23005070006 | Link ai contenuti | |||
| RISORSE REGIONE SICILIA - DIDATTICA IMMERSIVA | G21I25000070002 | Link ai contenuti | |||
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- FONDI DM 65/23 -EX CIRCOLO DIDATTICO PALAZZELLO | B24D23001840006 | Link ai contenuti | |||
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DM 170/22 - ISTITUTO COMPRENSIVO VANN'ANTO' | G24D22004600006 | Link ai contenuti | |||
| AZIONI EDUCATIVE IN AREA DI GRAVE EMARGINAZIONE SOCIALE E CULTURALE- CIRCOLARE N. 27 REGIONE SICILIANA | G29I24001590002 | Link ai contenuti | |||
| PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA- FONDI DM 65/23 -ISTITUTO COMPRENSIVO VANN'ANTO' | G24D23004660006 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 19/06/2026 13:50:33
