Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| ERASMUS + CALL 2025 | I24C25000030005 | € 25,43 | INDIRE | 19/06/2026 | Link ai contenuti |
| APPUNTAMENTO POESARTE...IN MOVIMENTO | 000000000000000 | € 1.300,00 | Contributo genitori | 30/01/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI DEGLI APPRENDIMENTI DM 19 | I24D21000450006 | € 70.260,52 | PNRR | 03/04/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMAZIONE LINGUISTICA E SCAMBI CULTURALI PER STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO ALL'ESTERO | B56E23004900006 | € 42.116,00 | PNRR | 30/12/2024 | Link ai contenuti |
| "AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE" D.M. 65/2023 STEMPACT: IL FUTURO SIAMO NOI . VENTRE | F24D23001280006 | € 68.773,00 | PNRR | 02/12/2024 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE LINGUISTICA DEL PERSONALE SCOLASTICO ALL'ESTERO | I24C24000050005 | € 22.013,00 | U.E. | 22/07/2024 | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (D.M. 66/2023) VENTRE | F24D23001580006 | € 34.257,23 | PNRR | 10/05/2024 | Link ai contenuti |
| “VERSO LA TRANSIZIONE DIGITALE” - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DM 66/2023 | I24D23002840006 | € 50.378,28 | PNRR | 04/03/2024 | Link ai contenuti |
| AGENDA SUD CREATIVA...MENTE | F24C23000260007 | € 70.000,00 | U.E. | 13/02/2024 | Link ai contenuti |
| "META-FORMIAMOCI CON LE STEM" D.M. 65/2023 | I24D23001990006 | € 105.516,42 | PNRR | 31/01/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMAZIONE LINGUISTICA DEL PERSONALE ALL'ESTERO ERASMUS KA121 SCH | I24C23000240005 | € 19.371,00 | UE | 04/09/2023 | Link ai contenuti |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE - M. VENTRE | F21C23000140006 | € 2.212,00 | PNRR | 10/03/2023 | Link ai contenuti |
| ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI-SCUOLE (M. VENTRE) | F21F22003330006 | € 7.301,00 | PNRR | 23/02/2023 | Link ai contenuti |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI- SCUOLE- QUASIMODO | I21C22001660006 | € 3.318,00 | PNRR | 15/02/2023 | Link ai contenuti |
| ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE | I21F22001300006 | € 7.301,00 | PNRR | 13/02/2023 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026 07:09:01
