Progetti di investimento pubblico
Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione.
2026
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFFRESCAMENTO E MIGLIORAMENTO COMFORT MICROCLIMATICO DEGLI AMBIENTI DIDATTICI. D.M. 2 SETTEMBRE 2026, N. 179 | I51I26000340001 | € 3.153,57 | MIM | 22/10/2026 | Attivo | Link ai contenuti |
| FORMAZIONE DOCENTI - PROGETTO PN 21/27 COD. ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-185 | I54D26003360007 | € 18.180,00 | UNIONE EUROPEA | 12/09/2026 | Link ai contenuti | |
| ACQUISTO DI TABLET, PC, DISPOSITIVI DIGITALI, LIBRI E SUSSIDI DIDATTICI - AVVISO PROT. 94540 DEL 24/04/2026 - (POC) “PER LA SCUOLA” 2014-2020 | I54D26003040007 | € 17.809,99 | UNIONE EUROPEA | 14/07/2026 | Link ai contenuti | |
| FINANZIAMENTO REGIONE SICILIANA PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE E SUSSIDI DIDATTICI DESTINATI AGLI STUDENTI CON DISABILITÀ | G52J26000100002 | € 2.702,39 | Regione Siciliana | 04/07/2026 | Link ai contenuti |
2025
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARTE DI OGNI GENERE II EDIZIONE – GENERI…AMO CONSAPEVOLEZZA: SALA D’ATTESA” - CIRCOLARE N. 8/2025 REGIONE SICILIA | G52J25000170002 | € 9.995,00 | REGIONE SICILIA | 18/12/2025 | Link ai contenuti | |
| ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE - PNRR M1C1-1.2, MITD | I51C23000690006 | € 1.765,00 | Unione Europea | 13/10/2025 | Link ai contenuti | |
| ERASMUS+ PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000142363 | B56E23004900006 | € 78.050,00 | Unione Europea | 04/07/2025 | Link ai contenuti | |
| AGENDA SUD - SECONDA EDIZIONE - AVVISO PROT. 9507, 22/01/2025 | I54D25000510007 | € 69.966,00 | Unione Europea | 30/05/2025 | Link ai contenuti | |
| DIDATTICA IMMERSIVA, RIFERIMENTO CIRCOLARE DELLA REGIONE SICILIANA N. 24 DEL 31/10/2024 | G59I24001490002 | € 55.000,00 | Regione Siciliana | 19/03/2025 | Link ai contenuti |
2024
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA | I54D21000480006 | € 124.922,99 | Unione Europea | 28/11/2024 | Link ai contenuti | |
| COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI - DM 65/2023 | I54D23003280006 | € 104.901,25 | Unione Europea | 15/11/2024 | Link ai contenuti | |
| FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI - D.M. 66/2023 | I54D23003990006 | € 63.275,13 | Unione Europea | 16/07/2024 | Link ai contenuti | |
| AGENDA SUD - AVVISO 134894 DEL 21/11/2023 DM 176 DEL 30/08/2023 - PROVIAMOCI ANCORA | I54D23002660001 | € 69.898,00 | Unione Europea | 09/02/2024 | Link ai contenuti |
2023
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI DECRETO MINISTERIALE N. 218/2022 | I54D23000420001 | € 137.904,70 | Unione Europea | 21/03/2023 | Link ai contenuti | |
| AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 170/2022) | I54D22004040006 | € 144.084,20 | Unione Europea | 21/03/2023 | Link ai contenuti |
2022
| Titolo | CUP | Importo finanziario | Fonti finanziarie | Data di avvio | Stato di attuazione | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOGLIAMO CAMBIARE IL MONDO COMINCIANDO DALLA SCUOLA | I54C22000040001 | € 69.902,00 | Unione Europea | 30/06/2022 | Link ai contenuti |
Ultimo aggiornamento: 22/10/2026 14:15:58
